我們在美股交易時段(美東時間上午 9:45 至下午 4:15)每分鐘監控全美股市。當市值 50 億美元以上的個股跌幅達 5% 或以上時,AI 會即時產出研究報告。
| Ticker | 當時時間 | 當時展望 | 當時價格 | 最近價格 | 當時前日收盤 | 市值 | 行業分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCN FTI Consulting, Inc. | 2026年5月12日 下午3:36 [EDT] | 看多 | $151.39 (−5.14%) | $159.09 | $5.47B | 工業 | |
RDDT Reddit, Inc. | 2026年5月12日 下午2:48 [EDT] | 看空 | $151.59 (−5.07%) | $159.51 | $29.52B | 通訊服務 | |
NICE NICE Ltd | 2026年5月12日 下午2:27 [EDT] | 看空 | $86.94 (−5.12%) | $91.39 | $6.01B | 資訊科技 | |
CZR Caesars Entertainment, Inc. Common Stock | 2026年5月12日 下午2:13 [EDT] | 看空 | $25.70 (−6.48%) | $27.77 | $5.41B | 非必需消費品 | |
TRI Thomson Reuters Corporation Common Shares | 2026年5月12日 下午1:27 [EDT] | 看空 | $84.82 (−5.11%) | $89.22 | $39.05B | 工業 | |
CDW CDW Corporation | 2026年5月12日 下午1:23 [EDT] | 看空 | $97.29 (−5.13%) | $102.54 | $16.64B | 資訊科技 | |
SNAP Snap Inc. | 2026年5月12日 下午1:15 [EDT] | 看空 | $5.46 (−5.04%) | $5.75 | $9.46B | 通訊服務 | |
FPS Forgent Power Solutions, Inc. | 2026年5月12日 下午12:56 [EDT] | 看空 | $40.90 (−5.02%) | $43.02 | $8.06B | 工業 | |
MNDY monday.com Ltd. Ordinary Shares | 2026年5月12日 下午12:55 [EDT] | 看空 | $73.00 (−5.07%) | $76.91 | $5.92B | 資訊科技 | |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | 2026年5月12日 下午12:51 [EDT] | 看空 | $422.98 (−5.00%) | $445.00 | $1.37T | 非必需消費品 | |
IPGP IPG Photonics Corporation | 2026年5月12日 下午12:48 [EDT] | 看空 | $98.30 (−5.01%) | $103.48 | $5.29B | 資訊科技 | |
PATH UiPath, Inc. | 2026年5月12日 下午12:46 [EDT] | 看空 | $10.12 (−5.02%) | $10.66 | $5.25B | 資訊科技 | |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 2026年5月12日 下午12:42 [EDT] | 看空 | $201.68 (−5.21%) | $212.65 | $171.22B | 資訊科技 | |
BE Bloom Energy Corporation | 2026年5月12日 下午12:40 [EDT] | 看空 | $269.39 (−5.31%) | $283.92 | $62.25B | 工業 | |
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | 2026年5月12日 下午12:40 [EDT] | 看空 | $175.59 (−5.16%) | $184.90 | $11.37B | 資訊科技 | |
XNDU Xanadu Quantum Technologies Limited Class B Subordinate Voting Shares | 2026年5月12日 下午12:33 [EDT] | 看空 | $14.08 (−5.04%) | $14.78 | $5.06B | 資訊科技 | |
HUBS HUBSPOT, INC. | 2026年5月12日 下午12:31 [EDT] | 看空 | $181.86 (−5.01%) | $191.34 | $10.89B | 資訊科技 | |
MAIR Madison Air Solutions Corporation | 2026年5月12日 下午12:21 [EDT] | 看多 | $39.84 (−5.18%) | $42.08 | $15.52B | 工業 | |
MIDD Middleby Corp | 2026年5月12日 下午12:15 [EDT] | 看多 | $148.65 (−5.15%) | $156.25 | $6.66B | 工業 | |
RGC Regencell Bioscience Holdings Limited Ordinary Shares | 2026年5月12日 下午12:10 [EDT] | 看空 | $25.90 (−5.60%) | $27.33 | $12.36B | 醫療保健 | |
CIEN Ciena Corporation | 2026年5月12日 上午11:59 [EDT] | 看空 | $552.08 (−5.01%) | $581.47 | $66.06B | 資訊科技 | |
AKAM Akamai Technologies Inc | 2026年5月12日 上午11:57 [EDT] | 看空 | $145.17 (−5.38%) | $153.01 | $13.08B | 資訊科技 | |
COHR Coherent Corp. | 2026年5月12日 上午11:50 [EDT] | 看空 | $361.08 (−5.04%) | $379.69 | $58.76B | 資訊科技 | |
ESI Element Solutions Inc. | 2026年5月12日 上午11:29 [EDT] | 看空 | $42.82 (−5.02%) | $45.06 | $9.30B | 原材料 | |
ALM Almonty Industries Inc. Common Shares | 2026年5月12日 上午11:25 [EDT] | 看多 | $19.78 (−5.40%) | $20.92 | $6.15B | 原材料 | |
KVYO Klaviyo, Inc. | 2026年5月12日 上午11:31 [EDT] | 看空 | $14.78 (−5.03%) | $15.52 | $5.16B | 資訊科技 | |
LFUS Littelfuse Inc | 2026年5月12日 上午11:29 [EDT] | 看空 | $442.38 (−5.23%) | $465.86 | $9.75B | 資訊科技 | |
ALAB Astera Labs, Inc. Common Stock | 2026年5月12日 上午11:29 [EDT] | 看空 | $196.35 (−5.27%) | $207.35 | $29.04B | 資訊科技 | |
VRT Vertiv Holdings Co Class A Common Stock | 2026年5月12日 上午11:29 [EDT] | 看空 | $349.44 (−5.09%) | $367.92 | $118.80B | 工業 | |
QRVO Qorvo, Inc. | 2026年5月12日 上午11:25 [EDT] | 看空 | $88.73 (−5.00%) | $93.41 | $7.47B | 資訊科技 | |
AMD Advanced Micro Devices | 2026年5月12日 上午11:29 [EDT] | 看多 | $435.66 (−5.05%) | $458.79 | $415.85B | 資訊科技 | |
CORZ Core Scientific, Inc. Common Stock | 2026年5月12日 上午11:25 [EDT] | 看多 | $21.75 (−5.38%) | $22.95 | $5.90B | 資訊科技 | |
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | 2026年5月12日 上午11:25 [EDT] | 看多 | $17.18 (−5.30%) | $18.13 | $10.67B | 原材料 | |
JBL Jabil Inc. | 2026年5月12日 上午11:26 [EDT] | 看空 | $346.61 (−5.10%) | $365.24 | $32.28B | 資訊科技 | |
VSEC VSE Corp | 2026年5月12日 上午11:24 [EDT] | 看空 | $181.59 (−5.03%) | $191.21 | $6.24B | 工業 | |
CDE Coeur Mining, Inc. | 2026年5月12日 上午11:26 [EDT] | 看空 | $18.87 (−5.03%) | $19.80 | $21.91B | 原材料 | |
CLS Celestica, Inc. | 2026年5月12日 上午11:25 [EDT] | 看空 | $361.71 (−5.05%) | $380.99 | $44.19B | 資訊科技 | |
TEM Tempus AI, Inc. Class A Common Stock | 2026年5月12日 上午11:25 [EDT] | 看空 | $46.02 (−5.06%) | $48.46 | $8.89B | 醫療保健 | |
AG FIRST MAJESTIC SILVER CORP | 2026年5月12日 上午11:27 [EDT] | 看多 | $22.38 (−5.17%) | $23.58 | $10.62B | 原材料 | |
HOOD Robinhood Markets, Inc. Class A Common Stock | 2026年5月12日 上午11:25 [EDT] | 看空 | $76.64 (−5.24%) | $80.78 | $71.21B | 金融 | |
AEIS Advanced Energy Industries Inc | 2026年5月12日 上午11:16 [EDT] | 看空 | $336.22 (−5.33%) | $354.97 | $14.67B | 工業 | |
EQX Equinox Gold Corp. | 2026年5月12日 上午11:23 [EDT] | 看空 | $14.13 (−5.08%) | $14.86 | $12.34B | 原材料 | |
GFI Gold Fields Ltd ADR | 2026年5月12日 上午11:22 [EDT] | 看空 | $43.77 (−5.14%) | $46.14 | $44.83B | 原材料 | |
ORLA Orla Mining Ltd. | 2026年5月12日 上午11:21 [EDT] | 看空 | $14.08 (−5.27%) | $14.81 | $6.05B | 原材料 | |
KMX CarMax Inc. | 2026年5月12日 上午11:23 [EDT] | 看空 | $37.04 (−5.22%) | $39.08 | $5.91B | 非必需消費品 | |
BIDU Baidu, Inc. | 2026年5月12日 上午11:20 [EDT] | 看多 | $138.52 (−5.09%) | $145.78 | $40.23B | 通訊服務 | |
MSTR Strategy Inc Common Stock Class A | 2026年5月12日 上午11:16 [EDT] | 看空 | $185.75 (−5.20%) | $195.94 | $47.65B | 資訊科技 | |
FN Fabrinet | 2026年5月12日 上午11:17 [EDT] | 看空 | $616.03 (−5.34%) | $649.53 | $24.42B | 資訊科技 | |
IONQ IonQ, Inc. | 2026年5月12日 上午11:23 [EDT] | 看多 | $54.10 (−5.00%) | $56.89 | $13.11B | 資訊科技 | |
LRCX Lam Research Corp | 2026年5月12日 上午11:17 [EDT] | 看空 | $280.95 (−5.19%) | $296.05 | $340.18B | 資訊科技 | |
B Barrick Mining Corporation | 2026年5月12日 上午11:22 [EDT] | 看空 | $44.72 (−5.11%) | $47.00 | $73.42B | 原材料 | |
ETN Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | 2026年5月12日 上午11:21 [EDT] | 看空 | $397.90 (−5.04%) | $419.00 | $155.93B | 工業 | |
SMCI Super Micro Computer, Inc. Common Stock | 2026年5月12日 上午11:17 [EDT] | 看空 | $31.84 (−5.07%) | $33.52 | $16.33B | 資訊科技 | |
KLAC KLA Corporation Common Stock | 2026年5月12日 上午11:19 [EDT] | 看多 | $1752.35 (−5.01%) | $1845.19 | $235.40B | 資訊科技 | |
ORCL Oracle Corp | 2026年5月12日 上午11:16 [EDT] | 看空 | $183.95 (−5.11%) | $193.84 | $468.80B | 資訊科技 | |
VIAV Viavi Solutions Inc. Common Stock | 2026年5月12日 上午11:17 [EDT] | 看空 | $52.17 (−5.59%) | $54.93 | $9.44B | 資訊科技 | |
APLD Applied Digital Corporation Common Stock | 2026年5月12日 上午11:16 [EDT] | 看空 | $42.33 (−5.09%) | $44.59 | $8.99B | 資訊科技 | |
QS QuantumScape Corporation Class A Common Stock | 2026年5月12日 上午11:16 [EDT] | 看空 | $7.63 (−5.23%) | $8.03 | $5.32B | 非必需消費品 | |
GPGI GPGI, Inc. | 2026年5月12日 上午11:17 [EDT] | 看空 | $12.65 (−5.03%) | $13.32 | $6.81B | 工業 | |
COIN Coinbase Global, Inc. Class A Common Stock | 2026年5月12日 上午11:16 [EDT] | 看空 | $205.67 (−5.08%) | $216.60 | $48.70B | 金融 | |
ASML ASML Holding NV | 2026年5月12日 上午11:17 [EDT] | 看多 | $1490.28 (−5.01%) | $1565.81 | $585.18B | 資訊科技 | |
PL Planet Labs PBC | 2026年5月12日 上午11:16 [EDT] | 看空 | $39.74 (−5.07%) | $41.84 | $11.74B | 工業 | |
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. | 2026年5月12日 上午11:16 [EDT] | 看空 | $154.16 (−5.33%) | $162.72 | $7.63B | 資訊科技 | |
SBSW Sibanye-Stillwater American Depositary Shares, each representing four ordinary shares | 2026年5月12日 上午11:14 [EDT] | 看多 | $13.14 (−5.06%) | $13.83 | $9.49B | 原材料 | |
CCJ Cameco Corporation | 2026年5月12日 上午11:14 [EDT] | 看空 | $114.10 (−5.09%) | $120.14 | $50.55B | 能源 | |
MOD Modine Manufacturing Co | 2026年5月12日 上午11:14 [EDT] | 看空 | $270.20 (−5.13%) | $284.80 | $13.38B | 工業 | |
ECG Everus Construction Group, Inc. | 2026年5月12日 上午11:13 [EDT] | 看空 | $155.60 (−5.03%) | $163.85 | $6.93B | 工業 | |
VSAT Viasat Inc | 2026年5月12日 上午11:13 [EDT] | 看空 | $69.39 (−5.25%) | $73.07 | $7.74B | 資訊科技 | |
HL Hecla Mining Company | 2026年5月12日 上午11:14 [EDT] | 看空 | $19.63 (−5.08%) | $20.67 | $13.20B | 原材料 | |
UI Ubiquiti Inc. Common Stock | 2026年5月12日 上午11:13 [EDT] | 看空 | $705.39 (−5.08%) | $738.61 | $60.02B | 資訊科技 | |
SAIA Saia, Inc. | 2026年5月12日 上午11:14 [EDT] | 看空 | $423.36 (−5.26%) | $446.18 | $10.79B | 工業 | |
NXE NexGen Energy Ltd. | 2026年5月12日 上午11:05 [EDT] | 看多 | $12.04 (−5.06%) | $12.66 | $7.88B | 能源 | |
JOBY Joby Aviation, Inc. | 2026年5月12日 上午11:05 [EDT] | 看空 | $10.21 (−5.26%) | $10.74 | $8.62B | 工業 | |
MRVL Marvell Technology, Inc. Common Stock | 2026年5月12日 上午11:05 [EDT] | 看空 | $162.51 (−5.04%) | $170.84 | $117.03B | 資訊科技 | |
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | 2026年5月12日 上午11:05 [EDT] | 看多 | $33.59 (−5.04%) | $35.30 | $58.86B | 資訊科技 | |
URBN Urban Outfitters Inc | 2026年5月12日 上午11:05 [EDT] | 看空 | $65.11 (−5.00%) | $68.40 | $5.64B | 非必需消費品 | |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 2026年5月12日 上午11:05 [EDT] | 看空 | $1579.81 (−5.02%) | $1661.10 | $66.97B | 資訊科技 | |
GDS GDS Holdings Limited ADS | 2026年5月12日 上午11:02 [EDT] | 看空 | $42.80 (−5.06%) | $44.95 | $8.66B | 資訊科技 | |
AMAT Applied Materials Inc | 2026年5月12日 上午11:02 [EDT] | 看空 | $420.42 (−5.23%) | $443.62 | $313.98B | 資訊科技 | |
AU AngloGold Ashanti plc | 2026年5月12日 上午10:58 [EDT] | 看多 | $102.94 (−5.01%) | $108.34 | $55.45B | 原材料 | |
TKC TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. ADS | 2026年5月12日 上午10:54 [EDT] | 看空 | $6.39 (−5.12%) | $6.74 | $5.64B | 通訊服務 | |
BLSH Bullish | 2026年5月12日 上午10:52 [EDT] | 看空 | $41.77 (−5.14%) | $44.03 | $6.11B | 金融 | |
LITE Lumentum Holdings Inc. Common Stock | 2026年5月12日 上午10:51 [EDT] | 看空 | $997.51 (−5.26%) | $1053.09 | $60.89B | 資訊科技 | |
RGTI Rigetti Computing, Inc. Common Stock | 2026年5月12日 上午10:51 [EDT] | 看空 | $19.50 (−5.12%) | $20.51 | $5.60B | 資訊科技 | |
CRCL Circle Internet Group, Inc. | 2026年5月12日 上午10:48 [EDT] | 看空 | $125.29 (−5.32%) | $131.76 | $26.08B | 資訊科技 | |
CLF Cleveland-Cliffs Inc. | 2026年5月12日 上午10:50 [EDT] | 看空 | $10.68 (−5.04%) | $11.24 | $5.39B | 原材料 | |
LBTYB Liberty Global Ltd. Class B Common Shares | 2026年5月12日 上午10:40 [EDT] | 看空 | $13.95 (−5.55%) | $14.77 | $6.07B | 通訊服務 | |
STM STMicroelectronics N.V. | 2026年5月12日 上午10:31 [EDT] | 看空 | $56.80 (−5.62%) | $60.12 | $36.35B | 資訊科技 | |
SNEX StoneX Group Inc. Common Stock | 2026年5月12日 上午10:33 [EDT] | 看空 | $115.73 (−5.01%) | $121.84 | $8.04B | 金融 | |
RMBS Rambus Inc | 2026年5月12日 上午10:31 [EDT] | 看空 | $127.67 (−5.20%) | $134.51 | $13.17B | 資訊科技 | |
WDC Western Digital Corp. | 2026年5月12日 上午10:31 [EDT] | 看空 | $487.74 (−5.52%) | $515.83 | $124.16B | 資訊科技 | |
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc | 2026年5月12日 上午10:33 [EDT] | 看空 | $348.13 (−5.06%) | $365.88 | $19.80B | 資訊科技 | |
MP MP Materials Corp. | 2026年5月12日 上午10:35 [EDT] | 看空 | $64.19 (−5.34%) | $67.41 | $10.19B | 原材料 | |
ARXS Arxis, Inc. Class A Common Stock | 2026年5月12日 上午10:35 [EDT] | 看空 | $36.47 (−5.42%) | $38.56 | $15.26B | 資訊科技 | |
CIFR Cipher Digital Inc. Common Stock | 2026年5月12日 上午10:31 [EDT] | 看空 | $19.26 (−5.10%) | $20.28 | $7.47B | 資訊科技 | |
NBIS Nebius Group N.V. Class A Ordinary Shares | 2026年5月12日 上午10:34 [EDT] | 看空 | $176.82 (−5.10%) | $186.10 | $40.97B | 資訊科技 | |
TSEM Tower Semiconductor Ltd | 2026年5月12日 上午10:33 [EDT] | 看空 | $216.64 (−5.52%) | $228.88 | $24.16B | 資訊科技 | |
CRUS Cirrus Logic Inc | 2026年5月12日 上午10:33 [EDT] | 看空 | $165.22 (−5.40%) | $174.23 | $8.20B | 資訊科技 | |
SWKS Skyworks Solutions Inc | 2026年5月12日 上午10:33 [EDT] | 看多 | $66.61 (−5.32%) | $70.13 | $8.62B | 資訊科技 | |
ROAD Construction Partners, Inc. Class A Common Stock | 2026年5月12日 上午10:32 [EDT] | 看多 | $128.83 (−5.04%) | $135.45 | $6.49B | 工業 | |
RIOT Riot Platforms, Inc. Common Stock | 2026年5月12日 上午10:31 [EDT] | 看空 | $23.84 (−5.94%) | $25.34 | $6.87B | 資訊科技 | |
STX Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | 2026年5月12日 上午10:31 [EDT] | 看空 | $788.95 (−5.44%) | $834.01 | $119.50B | 資訊科技 | |
ENTG Entegris Inc | 2026年5月12日 上午10:31 [EDT] | 看空 | $141.70 (−5.08%) | $149.15 | $20.93B | 資訊科技 | |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2026年5月12日 上午10:31 [EDT] | 看空 | $197.25 (−6.52%) | $210.22 | $29.42B | 資訊科技 | |
TTMI TTM Technologies Inc | 2026年5月12日 上午10:28 [EDT] | 看空 | $154.97 (−5.02%) | $162.99 | $12.54B | 資訊科技 | |
WULF TeraWulf Inc. Common Stock | 2026年5月12日 上午10:28 [EDT] | 看空 | $22.08 (−5.56%) | $23.37 | $8.88B | 資訊科技 | |
MU Micron Technology, Inc. | 2026年5月12日 上午10:25 [EDT] | 看空 | $757.81 (−5.02%) | $795.33 | $525.14B | 資訊科技 | |
CSW CSW Industrials, Inc. | 2026年5月12日 上午10:21 [EDT] | 看空 | $259.48 (−5.33%) | $274.09 | $5.06B | 工業 | |
INTC Intel Corp | 2026年5月12日 上午10:18 [EDT] | 看空 | $122.68 (−5.18%) | $129.44 | $320.39B | 資訊科技 | |
DELL Dell Technologies Inc. | 2026年5月12日 上午9:57 [EDT] | 看空 | $234.40 (−5.26%) | $247.04 | $119.15B | 資訊科技 | |
GFS GlobalFoundries Inc. Ordinary Shares | 2026年5月12日 上午9:57 [EDT] | 看多 | $71.14 (−5.11%) | $74.99 | $26.58B | 資訊科技 | |
AMKR Amkor Technology Inc | 2026年5月12日 上午9:59 [EDT] | 看多 | $73.00 (−5.05%) | $76.69 | $15.20B | 資訊科技 | |
GLW Corning Incorporated | 2026年5月12日 上午9:59 [EDT] | 看空 | $196.60 (−5.08%) | $207.39 | $148.45B | 資訊科技 | |
TOST Toast, Inc. | 2026年5月12日 上午9:57 [EDT] | 看空 | $23.00 (−5.04%) | $24.19 | $15.96B | 金融 | |
NOK Nokia Corporation | 2026年5月12日 上午9:59 [EDT] | 看空 | $13.22 (−5.45%) | $13.92 | $57.78B | 資訊科技 | |
XE X-Energy, Inc. Class A Common Stock | 2026年5月12日 上午9:57 [EDT] | 看空 | $31.34 (−5.59%) | $33.11 | $7.71B | 公用事業 | |
UUUU Energy Fuels Inc. | 2026年5月12日 上午9:59 [EDT] | 看空 | $20.90 (−5.40%) | $22.04 | $5.40B | 原材料 | |
FLEX Flex Ltd. Ordinary Shares | 2026年5月12日 上午9:51 [EDT] | 看多 | $138.34 (−5.15%) | $145.07 | $29.47B | 資訊科技 | |
LEU Centrus Energy Corp. | 2026年5月12日 上午9:59 [EDT] | 看空 | $202.00 (−5.32%) | $213.22 | $5.07B | 能源 | |
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. Common Stock | 2026年5月12日 上午9:57 [EDT] | 看空 | $45.91 (−5.15%) | $48.39 | $7.09B | 資訊科技 | |
OKLO Oklo Inc. | 2026年5月12日 上午9:57 [EDT] | 看空 | $74.29 (−5.07%) | $78.13 | $10.17B | 公用事業 | |
ON ON Semiconductor Corp | 2026年5月12日 上午9:59 [EDT] | 看空 | $102.02 (−5.09%) | $107.24 | $28.34B | 資訊科技 | |
SITM SiTime Corporation Common Stock | 2026年5月12日 上午9:55 [EDT] | 看空 | $854.57 (−5.20%) | $901.48 | $11.73B | 資訊科技 | |
SANM Sanmina Corp | 2026年5月12日 上午9:57 [EDT] | 看空 | $233.94 (−5.07%) | $245.44 | $8.43B | 資訊科技 | |
NVMI Nova Ltd. Ordinary Shares | 2026年5月12日 上午9:58 [EDT] | 看空 | $500.03 (−5.06%) | $526.01 | $16.37B | 資訊科技 | |
POWL Powell Industries Inc | 2026年5月12日 上午9:57 [EDT] | 看空 | $305.77 (−5.08%) | $322.05 | $8.54B | 工業 | |
PS Pershing Square Inc. | 2026年5月12日 上午9:56 [EDT] | 看多 | $48.38 (−7.12%) | $52.09 | $15.20B | 金融 | |
ACHR Archer Aviation Inc. | 2026年5月12日 上午9:50 [EDT] | 看空 | $6.21 (−5.12%) | $6.54 | $5.28B | 工業 | |
IESC IES Holdings, Inc. Common Stock | 2026年5月12日 上午9:51 [EDT] | 看空 | $649.79 (−5.37%) | $685.11 | $10.84B | 工業 | |
TER Teradyne, Inc. Common Stock | 2026年5月12日 上午9:50 [EDT] | 看空 | $349.17 (−5.06%) | $366.64 | $57.22B | 資訊科技 | |
LSCC Lattice Semiconductor Corp | 2026年5月12日 上午9:50 [EDT] | 看空 | $123.28 (−5.14%) | $128.96 | $15.17B | 資訊科技 | |
MKSI MKS Inc. Common Stock | 2026年5月12日 上午9:50 [EDT] | 看多 | $304.64 (−5.09%) | $319.71 | $18.46B | 資訊科技 | |
ACM Aecom | 2026年5月12日 上午9:51 [EDT] | 看空 | $75.86 (−5.28%) | $79.50 | $11.01B | 工業 | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | 2026年5月12日 上午9:51 [EDT] | 看空 | $266.27 (−5.01%) | $280.36 | $27.64B | 工業 | |
DDS Dillards Inc. | 2026年5月12日 上午9:49 [EDT] | 看空 | $526.52 (−5.44%) | $556.79 | $9.43B | 非必需消費品 | |
AIR AAR Corp. | 2026年5月12日 上午9:46 [EDT] | 看多 | $110.61 (−5.92%) | $117.57 | $5.01B | 工業 | |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | 2026年5月12日 上午9:42 [EDT] | 看空 | $304.95 (−6.61%) | $322.30 | $19.31B | 醫療保健 | |
CELH Celsius Holdings, Inc. Common Stock | 2026年5月12日 上午9:46 [EDT] | 看空 | $29.07 (−5.17%) | $30.64 | $8.87B | 必需消費品 | |
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | 2026年5月12日 上午9:43 [EDT] | 看空 | $21.86 (−5.19%) | $23.02 | $9.78B | 金融 | |
FROG JFrog Ltd. Ordinary Shares | 2026年5月12日 上午9:37 [EDT] | 看多 | $65.78 (−5.25%) | $69.01 | $5.37B | 資訊科技 | |
CAMT Camtek Ltd | 2026年5月12日 上午9:30 [EDT] | 看空 | $191.81 (−8.61%) | $207.46 | $8.41B | 資訊科技 | |
KB KB Financial Group Inc | 2026年5月12日 上午9:35 [EDT] | 看多 | $103.39 (−5.12%) | $108.98 | $38.87B | 金融 | |
KC Kingsoft Cloud Holdings Limited American Depositary Shares | 2026年5月12日 上午9:37 [EDT] | 看空 | $15.54 (−5.20%) | $16.35 | $5.07B | 資訊科技 | |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 2026年5月12日 上午9:30 [EDT] | 看空 | $25.25 (−13.18%) | $29.14 | $6.17B | 醫療保健 | |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. Common Stock | 2026年5月12日 上午9:35 [EDT] | 看空 | $820.20 (−5.95%) | $868.18 | $14.25B | 工業 | |
RDNT RadNet, Inc. Common Stock | 2026年5月12日 上午9:35 [EDT] | 看空 | $52.91 (−5.36%) | $55.90 | $5.38B | 醫療保健 | |
TIGO Millicom International Cellular S.A. Common Stock | 2026年5月12日 上午9:30 [EDT] | 看空 | $72.09 (−6.77%) | $78.50 | $13.50B | 通訊服務 | |
P Everpure, Inc. | 2026年5月12日 上午9:37 [EDT] | 看空 | $82.64 (−5.10%) | $87.34 | $22.13B | 工業 | |
AAON Aaon Inc | 2026年5月12日 上午9:36 [EDT] | 看空 | $133.67 (−5.67%) | $141.70 | $7.68B | 工業 | |
PKX POSCO Holdings Inc. American Depositary Shares (Each representing 1/4th of a share of Common Stock) | 2026年5月12日 上午9:34 [EDT] | 看多 | $79.86 (−9.87%) | $88.61 | $20.88B | 原材料 | |
VICR Vicor Corp | 2026年5月12日 上午9:35 [EDT] | 看空 | $296.57 (−5.45%) | $312.96 | $8.63B | 資訊科技 | |
VOD Vodafone Group PLC | 2026年5月12日 上午9:30 [EDT] | 看空 | $14.90 (−8.88%) | $16.32 | $36.04B | 通訊服務 | |
LGN Legence Corp. Class A Common stock | 2026年5月12日 上午9:34 [EDT] | 看空 | $93.19 (−5.04%) | $98.14 | $5.08B | 工業 | |
UEC Uranium Energy Corp. | 2026年5月12日 上午9:33 [EDT] | 看空 | $15.64 (−5.01%) | $16.47 | $6.93B | 能源 | |
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. | 2026年5月12日 上午9:31 [EDT] | 看空 | $144.01 (−5.94%) | $153.10 | $5.44B | 非必需消費品 | |
ONON On Holding AG | 2026年5月12日 上午9:33 [EDT] | 看空 | $32.28 (−5.15%) | $34.04 | $11.78B | 非必需消費品 | |
CRWV CoreWeave, Inc. Class A Common Stock | 2026年5月12日 上午9:31 [EDT] | 看空 | $109.03 (−5.04%) | $114.70 | $61.61B | 資訊科技 | |
FORM FormFactor Inc. | 2026年5月12日 上午9:30 [EDT] | 看空 | $146.00 (−5.98%) | $151.40 | $10.00B | 資訊科技 | |
QBTS D-Wave Quantum Inc. | 2026年5月12日 上午9:30 [EDT] | 看空 | $22.32 (−5.58%) | $24.03 | $6.28B | 資訊科技 | |
SMTC Semtech Corp | 2026年5月12日 上午9:31 [EDT] | 看空 | $129.84 (−5.11%) | $136.53 | $8.38B | 資訊科技 | |
GTLB GitLab Inc. Class A Common Stock | 2026年5月12日 上午9:30 [EDT] | 看空 | $22.57 (−11.49%) | $25.64 | $5.95B | 資訊科技 | |
SNDK Sandisk Corporation Common Stock | 2026年5月12日 上午9:31 [EDT] | 看多 | $1471.09 (−5.18%) | $1547.56 | $139.40B | 資訊科技 | |
ONTO Onto Innovation Inc. | 2026年5月12日 上午9:30 [EDT] | 看多 | $277.00 (−5.34%) | $287.52 | $13.01B | 資訊科技 | |
KEP Korea Electric Power Corp | 2026年5月12日 上午9:31 [EDT] | 看空 | $13.89 (−6.44%) | $14.76 | $29.40B | 公用事業 | |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. Class A Common Stock | 2026年5月12日 上午9:30 [EDT] | 看空 | $73.41 (−9.14%) | $82.55 | $25.92B | 資訊科技 | |
QCOM Qualcomm Inc | 2026年5月12日 上午9:33 [EDT] | 看空 | $226.23 (−5.20%) | $237.53 | $141.74B | 資訊科技 | |
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited American Depositary Shares | 2026年5月12日 上午9:31 [EDT] | 看空 | $12.63 (−5.21%) | $13.14 | $10.93B | 醫療保健 |
價格為報告當時數據,非即時行情。
FCN
FTI Consulting, Inc.
2026年5月12日 下午3:36 [EDT]
$151.39
$159.09
價格為報告當時數據,非即時行情。
RDDT
Reddit, Inc.
2026年5月12日 下午2:48 [EDT]
$151.59
$159.51
價格為報告當時數據,非即時行情。
NICE
NICE Ltd
2026年5月12日 下午2:27 [EDT]
$86.94
$91.39
價格為報告當時數據,非即時行情。
CZR
Caesars Entertainment, Inc. Common Stock
2026年5月12日 下午2:13 [EDT]
$25.70
$27.77
價格為報告當時數據,非即時行情。
TRI
Thomson Reuters Corporation Common Shares
2026年5月12日 下午1:27 [EDT]
$84.82
$89.22
價格為報告當時數據,非即時行情。
CDW
CDW Corporation
2026年5月12日 下午1:23 [EDT]
$97.29
$102.54
價格為報告當時數據,非即時行情。
SNAP
Snap Inc.
2026年5月12日 下午1:15 [EDT]
$5.46
$5.75
價格為報告當時數據,非即時行情。
FPS
Forgent Power Solutions, Inc.
2026年5月12日 下午12:56 [EDT]
$40.90
$43.02
價格為報告當時數據,非即時行情。
MNDY
monday.com Ltd. Ordinary Shares
2026年5月12日 下午12:55 [EDT]
$73.00
$76.91
價格為報告當時數據,非即時行情。
TSLA
Tesla, Inc. Common Stock
