我們在美股交易時段(美東時間上午 9:45 至下午 4:15)每分鐘監控全美股市。當市值 50 億美元以上的個股跌幅達 5% 或以上時,AI 會即時產出研究報告。
| Ticker | 當時時間 | 當時展望 | 當時價格 | 最近價格 | 當時前日收盤 | 市值 | 行業分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QS QuantumScape Corporation Class A Common Stock | 2026年6月3日 下午3:56 [EDT] | 看空 | $8.76 (−5.05%) | $9.20 | $5.32B | 非必需消費品 | |
GDDY GoDaddy Inc | 2026年6月3日 下午3:35 [EDT] | 看空 | $84.19 (−5.01%) | $88.55 | $10.58B | 資訊科技 | |
OTEX Open Text Corp | 2026年6月3日 下午3:31 [EDT] | 看空 | $23.48 (−5.28%) | $24.79 | $5.58B | 資訊科技 | |
IONQ IonQ, Inc. | 2026年6月3日 下午3:26 [EDT] | 看空 | $67.90 (−5.07%) | $71.40 | $13.11B | 資訊科技 | |
NTNX Nutanix, Inc. Class A Common Stock | 2026年6月3日 下午3:26 [EDT] | 看空 | $52.71 (−5.03%) | $55.49 | $9.77B | 資訊科技 | |
HON Honeywell International, Inc. | 2026年6月3日 下午3:25 [EDT] | 看多 | $223.05 (−5.15%) | $235.23 | $147.79B | 工業 | |
MSTR Strategy Inc Common Stock Class A | 2026年6月3日 下午3:24 [EDT] | 看空 | $129.22 (−5.08%) | $136.08 | $47.65B | 資訊科技 | |
BLSH Bullish | 2026年6月3日 下午3:22 [EDT] | 看空 | $28.95 (−5.21%) | $30.54 | $6.11B | 金融 | |
TSN Tyson Foods, Inc. | 2026年6月3日 下午3:21 [EDT] | 看空 | $56.57 (−5.12%) | $59.59 | $22.87B | 必需消費品 | |
GEN Gen Digital Inc. Common Stock | 2026年6月3日 下午2:43 [EDT] | 看多 | $26.16 (−5.03%) | $27.53 | $11.45B | 資訊科技 | |
KRMN Karman Holdings Inc. | 2026年6月3日 下午1:49 [EDT] | 看空 | $51.98 (−5.05%) | $54.65 | $11.95B | 工業 | |
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share | 2026年6月3日 下午1:32 [EDT] | 看空 | $88.32 (−5.04%) | $93.14 | $50.68B | 非必需消費品 | |
TSCO Tractor Supply Co | 2026年6月3日 下午12:48 [EDT] | 看空 | $28.52 (−5.06%) | $30.01 | $23.68B | 非必需消費品 | |
WMG Warner Music Group Corp. Class A Common Stock | 2026年6月3日 下午12:45 [EDT] | 看空 | $29.03 (−6.01%) | $30.80 | $15.17B | 通訊服務 | |
APLD Applied Digital Corporation Common Stock | 2026年6月3日 下午12:43 [EDT] | 看空 | $45.45 (−5.01%) | $47.86 | $8.99B | 資訊科技 | |
PONY Pony AI Inc. American Depositary Shares | 2026年6月3日 下午12:39 [EDT] | 看空 | $10.29 (−5.03%) | $10.83 | $6.02B | 資訊科技 | |
NXT Nextpower Inc. Class A Common Stock | 2026年6月3日 下午12:38 [EDT] | 看空 | $144.41 (−5.06%) | $152.22 | $17.06B | 工業 | |
RBLX Roblox Corporation | 2026年6月3日 下午12:17 [EDT] | 看空 | $42.80 (−5.02%) | $45.00 | $41.32B | 通訊服務 | |
LOGI Logitech International SA | 2026年6月3日 下午12:06 [EDT] | 看空 | $120.31 (−5.04%) | $126.69 | $14.07B | 資訊科技 | |
LBTYB Liberty Global Ltd. Class B Common Shares | 2026年6月3日 下午12:04 [EDT] | 看空 | $12.75 (−7.54%) | $13.79 | $6.07B | 通訊服務 | |
CRM Salesforce, Inc. | 2026年6月3日 上午11:49 [EDT] | 看多 | $190.75 (−5.01%) | $200.84 | $158.12B | 資訊科技 | |
GRAB Grab Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 2026年6月3日 上午11:49 [EDT] | 看空 | $3.43 (−5.00%) | $3.60 | $15.66B | 工業 | |
PCTY Paylocity Holding Corporation Common Stock | 2026年6月3日 上午11:49 [EDT] | 看空 | $111.72 (−5.21%) | $117.84 | $5.28B | 資訊科技 | |
TECK Teck Resources Limited | 2026年6月3日 上午11:46 [EDT] | 看空 | $67.04 (−5.12%) | $70.56 | $28.83B | 原材料 | |
DOCU DocuSign, Inc. Common Stock | 2026年6月3日 上午11:45 [EDT] | 看空 | $52.29 (−5.05%) | $55.10 | $8.68B | 資訊科技 | |
RKT Rocket Companies, Inc. | 2026年6月3日 上午11:42 [EDT] | 看空 | $13.29 (−5.28%) | $14.03 | $43.43B | 金融 | |
GWRE GUIDEWIRE SOFTWARE, INC. | 2026年6月3日 上午11:42 [EDT] | 看空 | $154.54 (−5.16%) | $162.74 | $10.59B | 資訊科技 | |
ZM Zoom Communications, Inc. Class A Common Stock | 2026年6月3日 上午11:40 [EDT] | 看空 | $106.26 (−5.04%) | $111.88 | $24.28B | 資訊科技 | |
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | 2026年6月3日 上午11:39 [EDT] | 看空 | $17.07 (−5.04%) | $17.97 | $9.78B | 金融 | |
CMCSA Comcast Corp | 2026年6月3日 上午11:39 [EDT] | 看空 | $23.52 (−5.35%) | $24.85 | $101.24B | 通訊服務 | |
COIN Coinbase Global, Inc. Class A Common Stock | 2026年6月3日 上午11:39 [EDT] | 看空 | $165.12 (−5.06%) | $173.99 | $48.70B | 金融 | |
PEGA Pegasystems Inc | 2026年6月3日 上午11:36 [EDT] | 看空 | $34.78 (−5.03%) | $36.61 | $6.97B | 資訊科技 | |
PLTR Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | 2026年6月3日 上午11:35 [EDT] | 看空 | $144.37 (−5.13%) | $152.17 | $324.55B | 資訊科技 | |
AG FIRST MAJESTIC SILVER CORP | 2026年6月3日 上午11:34 [EDT] | 看空 | $19.94 (−5.10%) | $20.99 | $10.62B | 原材料 | |
SBSW Sibanye-Stillwater American Depositary Shares, each representing four ordinary shares | 2026年6月3日 上午11:34 [EDT] | 看空 | $11.24 (−5.03%) | $11.84 | $9.49B | 原材料 | |
ORLA Orla Mining Ltd. | 2026年6月3日 上午11:33 [EDT] | 看空 | $11.32 (−5.16%) | $11.93 | $6.05B | 原材料 | |
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 2026年6月3日 上午11:32 [EDT] | 看空 | $64.58 (−5.08%) | $68.04 | $9.10B | 原材料 | |
MP MP Materials Corp. | 2026年6月3日 上午11:23 [EDT] | 看空 | $68.60 (−5.19%) | $72.24 | $10.19B | 原材料 | |
LUMN Lumen Technologies, Inc. | 2026年6月3日 上午11:23 [EDT] | 看空 | $10.03 (−5.02%) | $10.56 | $8.04B | 通訊服務 | |
CCJ Cameco Corporation | 2026年6月3日 上午11:18 [EDT] | 看空 | $114.04 (−5.32%) | $120.51 | $50.55B | 能源 | |
MMYT MakeMyTrip Limited | 2026年6月3日 上午11:18 [EDT] | 看空 | $44.33 (−5.36%) | $46.84 | $5.92B | 非必需消費品 | |
EQH Equitable Holdings, Inc. | 2026年6月3日 上午11:11 [EDT] | 看空 | $39.48 (−5.09%) | $41.59 | $11.03B | 金融 | |
CRBG Corebridge Financial, Inc. | 2026年6月3日 上午11:11 [EDT] | 看空 | $25.67 (−5.12%) | $27.05 | $11.68B | 金融 | |
NU Nu Holdings Ltd. | 2026年6月3日 上午11:11 [EDT] | 看多 | $11.35 (−5.03%) | $11.93 | $74.61B | 金融 | |
RKLB Rocket Lab Corporation Common Stock | 2026年6月3日 上午11:09 [EDT] | 看空 | $116.90 (−5.25%) | $123.32 | $41.58B | 工業 | |
Z Zillow Group, Inc. Class C Capital Stock | 2026年6月3日 上午11:09 [EDT] | 看空 | $34.58 (−5.00%) | $36.37 | $9.81B | 房地產 | |
EPAM EPAM SYSTEMS, INC. | 2026年6月3日 上午11:08 [EDT] | 看多 | $97.86 (−5.07%) | $103.23 | $6.72B | 資訊科技 | |
HOOD Robinhood Markets, Inc. Class A Common Stock | 2026年6月3日 上午11:07 [EDT] | 看空 | $83.78 (−5.02%) | $88.16 | $71.21B | 金融 | |
ROKU Roku, Inc. Class A Common Stock | 2026年6月3日 上午11:06 [EDT] | 看空 | $120.71 (−5.04%) | $127.12 | $15.71B | 通訊服務 | |
CVNA Carvana Co. | 2026年6月3日 上午11:06 [EDT] | 看空 | $62.26 (−5.07%) | $65.60 | $53.51B | 非必需消費品 | |
FISV Fiserv, Inc. Common Stock | 2026年6月3日 上午11:05 [EDT] | 看空 | $53.67 (−5.24%) | $56.46 | $31.46B | 金融 | |
UUUU Energy Fuels Inc. | 2026年6月3日 上午11:05 [EDT] | 看空 | $18.53 (−5.17%) | $19.54 | $5.40B | 原材料 | |
TTAN ServiceTitan, Inc. Class A Common Stock | 2026年6月3日 上午10:51 [EDT] | 看空 | $71.28 (−5.05%) | $75.01 | $5.46B | 資訊科技 | |
LBRDK Liberty Broadband Corporation Class C | 2026年6月3日 上午10:48 [EDT] | 看空 | $31.17 (−5.15%) | $32.86 | $7.23B | 通訊服務 | |
CHTR Charter Comm Inc Del CL A New | 2026年6月3日 上午10:48 [EDT] | 看空 | $132.96 (−5.22%) | $140.27 | $26.87B | 通訊服務 | |
LBRDA Liberty Broadband Corporation Class A | 2026年6月3日 上午10:48 [EDT] | 看空 | $31.04 (−5.37%) | $32.80 | $6.89B | 通訊服務 | |
CPAY Corpay, Inc. | 2026年6月3日 上午10:41 [EDT] | 看空 | $341.63 (−5.06%) | $359.82 | $21.19B | 金融 | |
CELC Celcuity Inc. Common Stock | 2026年6月3日 上午10:39 [EDT] | 看空 | $86.42 (−5.47%) | $91.42 | $5.84B | 醫療保健 | |
SAP SAP SE | 2026年6月3日 上午10:34 [EDT] | 看空 | $181.31 (−5.01%) | $190.82 | $195.93B | 資訊科技 | |
INFY Infosys Limited American Depositary Shares | 2026年6月3日 上午10:32 [EDT] | 看空 | $12.41 (−5.20%) | $13.08 | $56.41B | 資訊科技 | |
ACN Accenture PLC | 2026年6月3日 上午10:32 [EDT] | 看空 | $176.59 (−5.17%) | $186.22 | $116.88B | 資訊科技 | |
EGO Eldorado Gold Corporation | 2026年6月3日 上午10:27 [EDT] | 看多 | $31.66 (−5.05%) | $33.30 | $7.19B | 原材料 | |
WAY Waystar Holding Corp. Common Stock | 2026年6月3日 上午10:21 [EDT] | 看空 | $19.83 (−5.04%) | $20.82 | $5.04B | 醫療保健 | |
BAM Brookfield Asset Management Ltd. | 2026年6月3日 上午10:19 [EDT] | 看空 | $45.34 (−5.13%) | $47.75 | $77.78B | 金融 | |
BX Blackstone Inc. | 2026年6月3日 上午10:15 [EDT] | 看多 | $109.34 (−5.05%) | $114.91 | $98.12B | 金融 | |
NIQ NIQ Global Intelligence plc | 2026年6月3日 上午10:15 [EDT] | 看多 | $8.01 (−5.46%) | $8.43 | $5.01B | 資訊科技 | |
MORN Morningstar, Inc. | 2026年6月3日 上午10:15 [EDT] | 看空 | $175.02 (−5.55%) | $185.38 | $6.63B | 金融 | |
XYZ Block, Inc. | 2026年6月3日 上午10:15 [EDT] | 看空 | $70.45 (−5.04%) | $74.15 | $39.63B | 金融 | |
IT Gartner, Inc. | 2026年6月3日 上午10:17 [EDT] | 看空 | $161.92 (−5.16%) | $170.62 | $10.50B | 工業 | |
TOST Toast, Inc. | 2026年6月3日 上午10:15 [EDT] | 看空 | $24.96 (−5.39%) | $26.35 | $15.96B | 金融 | |
FRMI Fermi Inc. Common Stock | 2026年6月3日 上午9:56 [EDT] | 看空 | $6.29 (−5.00%) | $6.60 | $5.35B | 房地產 | |
GDS GDS Holdings Limited ADS | 2026年6月3日 上午9:56 [EDT] | 看空 | $34.90 (−5.41%) | $36.91 | $8.66B | 資訊科技 | |
GLBE Global-E Online Ltd. Ordinary Shares | 2026年6月3日 上午9:56 [EDT] | 看空 | $31.63 (−5.12%) | $33.30 | $6.20B | 資訊科技 | |
HBM Hudbay Minerals Inc. | 2026年6月3日 上午9:56 [EDT] | 看多 | $30.23 (−5.38%) | $31.87 | $10.01B | 原材料 | |
DELL Dell Technologies Inc. | 2026年6月3日 上午9:56 [EDT] | 看空 | $411.00 (−5.73%) | $435.31 | $119.15B | 資訊科技 | |
SNOW Snowflake Inc. | 2026年6月3日 上午9:56 [EDT] | 看空 | $248.15 (−5.16%) | $261.14 | $46.83B | 資訊科技 | |
HPQ HP Inc. | 2026年6月3日 上午9:56 [EDT] | 看空 | $25.96 (−5.06%) | $27.29 | $17.37B | 資訊科技 | |
CRCL Circle Internet Group, Inc. | 2026年6月3日 上午9:56 [EDT] | 看空 | $95.72 (−5.68%) | $100.85 | $26.08B | 資訊科技 | |
SMCI Super Micro Computer, Inc. Common Stock | 2026年6月3日 上午9:56 [EDT] | 看空 | $47.03 (−6.30%) | $50.17 | $16.33B | 資訊科技 | |
EFX Equifax, Incorporated | 2026年6月3日 上午10:09 [EDT] | 看空 | $166.91 (−5.39%) | $176.11 | $22.49B | 工業 | |
FLY Firefly Aerospace Inc. Common Stock | 2026年6月3日 上午9:56 [EDT] | 看空 | $41.08 (−5.70%) | $43.37 | $5.86B | 工業 | |
HL Hecla Mining Company | 2026年6月3日 上午9:56 [EDT] | 看空 | $16.90 (−5.14%) | $17.80 | $13.20B | 原材料 | |
U Unity Software Inc. | 2026年6月3日 上午9:56 [EDT] | 看多 | $29.09 (−5.52%) | $30.77 | $10.19B | 資訊科技 | |
FROG JFrog Ltd. Ordinary Shares | 2026年6月3日 上午9:56 [EDT] | 看空 | $83.20 (−5.35%) | $88.05 | $5.37B | 資訊科技 | |
COMP Compass, Inc. | 2026年6月3日 上午9:56 [EDT] | 看空 | $8.16 (−5.68%) | $8.63 | $5.29B | 房地產 | |
PATH UiPath, Inc. | 2026年6月3日 上午9:56 [EDT] | 看空 | $11.57 (−5.01%) | $12.18 | $5.25B | 資訊科技 | |
ESTC Elastic N.V. | 2026年6月3日 上午9:56 [EDT] | 看空 | $64.08 (−5.20%) | $67.59 | $6.95B | 資訊科技 | |
HPE Hewlett Packard Enterprise Company | 2026年6月3日 上午9:56 [EDT] | 看空 | $53.23 (−5.70%) | $56.15 | $32.47B | 資訊科技 | |
PAYP PayPay Corporation American Depository Shares | 2026年6月3日 上午9:56 [EDT] | 看空 | $17.63 (−5.72%) | $18.70 | $15.02B | 金融 | |
TRU TransUnion | 2026年6月3日 上午10:07 [EDT] | 看空 | $69.62 (−5.84%) | $73.75 | $13.97B | 工業 | |
EQX Equinox Gold Corp. | 2026年6月3日 上午9:56 [EDT] | 看空 | $11.41 (−5.70%) | $12.11 | $12.34B | 原材料 | |
ACHR Archer Aviation Inc. | 2026年6月3日 上午9:45 [EDT] | 看空 | $6.35 (−5.71%) | $6.74 | $5.28B | 工業 | |
AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | 2026年6月3日 上午9:40 [EDT] | 看多 | $67.02 (−5.83%) | $71.01 | $18.59B | 金融 | |
MNDY monday.com Ltd. Ordinary Shares | 2026年6月3日 上午9:40 [EDT] | 看多 | $85.99 (−6.23%) | $91.51 | $5.92B | 資訊科技 | |
LMND Lemonade, Inc. | 2026年6月3日 上午9:40 [EDT] | 看空 | $54.81 (−6.01%) | $58.06 | $6.48B | 金融 | |
JOBY Joby Aviation, Inc. | 2026年6月3日 上午9:45 [EDT] | 看空 | $11.22 (−5.52%) | $11.87 | $8.62B | 工業 | |
FUTU Futu Holdings Limited American Depositary Shares | 2026年6月3日 上午9:45 [EDT] | 看空 | $96.25 (−5.66%) | $101.97 | $22.53B | 金融 | |
GPN Global Payments, Inc. | 2026年6月3日 上午9:40 [EDT] | 看空 | $69.85 (−5.96%) | $74.03 | $18.88B | 金融 | |
CLS Celestica, Inc. | 2026年6月3日 上午9:45 [EDT] | 看空 | $447.69 (−5.50%) | $472.40 | $44.19B | 資訊科技 | |
TWLO Twilio Inc. | 2026年6月3日 上午9:40 [EDT] | 看空 | $220.46 (−5.02%) | $229.30 | $18.79B | 資訊科技 | |
SOFI SoFi Technologies, Inc. Common Stock | 2026年6月3日 上午9:45 [EDT] | 看多 | $16.80 (−5.47%) | $17.74 | $22.84B | 金融 | |
AVAV AeroVironment, Inc. | 2026年6月3日 上午9:45 [EDT] | 看多 | $193.75 (−5.43%) | $204.35 | $9.84B | 工業 | |
HUBS HUBSPOT, INC. | 2026年6月3日 上午9:40 [EDT] | 看空 | $223.60 (−7.36%) | $240.16 | $10.89B | 資訊科技 | |
MDB MongoDB, Inc. Class A | 2026年6月3日 上午9:40 [EDT] | 看多 | $376.92 (−5.89%) | $398.46 | $18.77B | 資訊科技 | |
CRWV CoreWeave, Inc. Class A Common Stock | 2026年6月3日 上午9:45 [EDT] | 看空 | $112.88 (−5.61%) | $119.27 | $61.61B | 資訊科技 | |
UEC Uranium Energy Corp. | 2026年6月3日 上午9:40 [EDT] | 看空 | $14.67 (−5.54%) | $15.44 | $6.93B | 能源 | |
W Wayfair Inc. | 2026年6月3日 上午10:01 [EDT] | 看空 | $68.77 (−5.01%) | $72.32 | $9.77B | 非必需消費品 | |
KLAR Klarna Group plc | 2026年6月3日 上午9:45 [EDT] | 看多 | $16.65 (−5.54%) | $17.52 | $5.38B | 金融 | |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 2026年6月3日 上午9:40 [EDT] | 看空 | $25.97 (−5.63%) | $27.51 | $6.17B | 醫療保健 | |
KC Kingsoft Cloud Holdings Limited American Depositary Shares | 2026年6月3日 上午9:40 [EDT] | 看空 | $12.96 (−5.62%) | $13.70 | $5.07B | 資訊科技 | |
PAYC PAYCOM SOFTWARE, INC. | 2026年6月3日 上午9:40 [EDT] | 看空 | $137.20 (−5.10%) | $144.23 | $5.71B | 工業 | |
FIG Figma, Inc. | 2026年6月3日 上午9:45 [EDT] | 看空 | $22.94 (−6.13%) | $24.29 | $9.61B | 資訊科技 | |
PL Planet Labs PBC | 2026年6月3日 上午9:45 [EDT] | 看空 | $45.39 (−5.99%) | $48.09 | $11.74B | 工業 | |
NOW SERVICENOW, INC. | 2026年6月3日 上午9:45 [EDT] | 看空 | $121.31 (−5.38%) | $127.65 | $90.96B | 資訊科技 | |
CHYM Chime Financial, Inc. Class A Common Stock | 2026年6月3日 上午9:45 [EDT] | 看空 | $17.67 (−5.22%) | $18.60 | $8.55B | 金融 | |
SAIL SailPoint, Inc. Common Stock | 2026年6月3日 上午9:45 [EDT] | 看多 | $18.72 (−6.45%) | $19.84 | $6.27B | 資訊科技 | |
DDOG Datadog, Inc. Class A Common Stock | 2026年6月3日 上午9:40 [EDT] | 看空 | $252.18 (−6.36%) | $269.13 | $39.13B | 資訊科技 | |
PCOR Procore Technologies, Inc. | 2026年6月3日 上午9:40 [EDT] | 看空 | $49.92 (−5.59%) | $52.70 | $7.44B | 資訊科技 | |
CAI Caris Life Sciences, Inc. Common Stock | 2026年6月3日 上午9:40 [EDT] | 看空 | $15.74 (−5.51%) | $16.52 | $5.71B | 醫療保健 | |
TPG TPG Inc. Class A Common Stock | 2026年6月3日 上午9:40 [EDT] | 看空 | $40.27 (−5.21%) | $42.39 | $6.79B | 金融 | |
CDE Coeur Mining, Inc. | 2026年6月3日 上午9:45 [EDT] | 看空 | $18.08 (−5.71%) | $19.19 | $21.91B | 原材料 | |
ZS Zscaler, Inc. Common Stock | 2026年6月3日 上午9:45 [EDT] | 看空 | $136.53 (−5.51%) | $144.15 | $19.73B | 資訊科技 | |
RDDT Reddit, Inc. | 2026年6月3日 上午9:45 [EDT] | 看空 | $160.60 (−5.13%) | $169.13 | $29.52B | 通訊服務 | |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 2026年6月3日 上午9:45 [EDT] | 看空 | $380.12 (−5.37%) | $402.71 | $171.22B | 資訊科技 | |
LITE Lumentum Holdings Inc. Common Stock | 2026年6月3日 上午9:45 [EDT] | 看空 | $978.58 (−5.26%) | $1029.15 | $60.89B | 資訊科技 | |
RGTI Rigetti Computing, Inc. Common Stock | 2026年6月3日 上午9:40 [EDT] | 看空 | $25.54 (−5.39%) | $26.88 | $5.60B | 資訊科技 | |
FICO Fair Isaac Corporation | 2026年6月3日 上午9:40 [EDT] | 看空 | $1161.00 (−7.25%) | $1251.63 | $23.89B | 資訊科技 | |
OKTA Okta, Inc. Class A Common Stock | 2026年6月3日 上午9:40 [EDT] | 看空 | $128.47 (−5.55%) | $135.32 | $11.34B | 資訊科技 | |
CG The Carlyle Group Inc. Common Stock | 2026年6月3日 上午9:40 [EDT] | 看空 | $42.26 (−5.03%) | $44.49 | $18.49B | 金融 | |
APPF AppFolio, Inc. Class A | 2026年6月3日 上午9:40 [EDT] | 看空 | $167.69 (−5.74%) | $174.63 | $5.36B | 資訊科技 | |
APP Applovin Corporation Class A Common Stock | 2026年6月3日 上午9:45 [EDT] | 看空 | $574.66 (−5.15%) | $605.63 | $146.21B | 資訊科技 | |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 2026年6月3日 上午9:40 [EDT] | 看空 | $59.72 (−5.93%) | $63.27 | $13.80B | 工業 | |
LEU Centrus Energy Corp. | 2026年6月3日 上午9:40 [EDT] | 看空 | $187.53 (−6.39%) | $199.13 | $5.07B | 能源 | |
BBDO Banco Bradesco S.A. American Depositary Shares (Each representing one Common Share, no par value) | 2026年6月3日 上午9:34 [EDT] | 看空 | $3.05 (−5.57%) | $3.23 | $39.03B | 金融 | |
IBM International Business Machines Corporation | 2026年6月3日 上午9:40 [EDT] | 看空 | $310.33 (−5.82%) | $329.23 | $225.47B | 資訊科技 | |
RBRK Rubrik, Inc. | 2026年6月3日 上午9:40 [EDT] | 看空 | $77.51 (−5.82%) | $82.33 | $9.72B | 資訊科技 | |
KVYO Klaviyo, Inc. | 2026年6月3日 上午9:40 [EDT] | 看空 | $15.90 (−6.08%) | $16.95 | $5.16B | 資訊科技 | |
ORCL Oracle Corp | 2026年6月3日 上午9:42 [EDT] | 看空 | $232.73 (−5.02%) | $244.58 | $468.80B | 資訊科技 | |
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | 2026年6月3日 上午9:42 [EDT] | 看空 | $192.30 (−5.26%) | $202.37 | $11.37B | 資訊科技 | |
BE Bloom Energy Corporation | 2026年6月3日 上午9:42 [EDT] | 看空 | $288.02 (−5.07%) | $302.85 | $62.25B | 工業 | |
CBRS Cerebras Systems Inc. Class A Common Stock | 2026年6月3日 上午9:42 [EDT] | 看空 | $223.51 (−5.57%) | $236.52 | $60.20B | 資訊科技 | |
XE X-Energy, Inc. Class A Common Stock | 2026年6月3日 上午9:42 [EDT] | 看空 | $26.32 (−5.00%) | $27.58 | $7.71B | 公用事業 | |
TEM Tempus AI, Inc. Class A Common Stock | 2026年6月3日 上午9:42 [EDT] | 看空 | $47.20 (−5.01%) | $49.62 | $8.89B | 醫療保健 | |
QBTS D-Wave Quantum Inc. | 2026年6月3日 上午9:42 [EDT] | 看空 | $28.53 (−5.32%) | $29.91 | $6.28B | 資訊科技 | |
FRHC Freedom Holding Corp. | 2026年6月3日 上午9:42 [EDT] | 看空 | $149.99 (−6.65%) | $157.84 | $7.51B | 金融 | |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. Class A Common Stock | 2026年6月3日 上午9:32 [EDT] | 看空 | $112.54 (−5.10%) | $118.17 | $25.92B | 資訊科技 | |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2026年6月3日 上午9:32 [EDT] | 看空 | $218.73 (−6.12%) | $229.00 | $29.42B | 資訊科技 | |
ENLT Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares | 2026年6月3日 上午9:32 [EDT] | 看空 | $98.01 (−6.26%) | $104.56 | $8.18B | 公用事業 | |
AUR Aurora Innovation, Inc. Class A Common Stock | 2026年6月3日 上午9:32 [EDT] | 看空 | $7.26 (−6.15%) | $7.72 | $9.15B | 資訊科技 | |
TEAM Atlassian Corporation Class A Common Stock | 2026年6月3日 上午9:32 [EDT] | 看空 | $103.74 (−5.00%) | $109.10 | $15.75B | 資訊科技 | |
OKLO Oklo Inc. | 2026年6月3日 上午9:32 [EDT] | 看空 | $69.13 (−5.72%) | $73.47 | $10.17B | 公用事業 | |
WING Wingstop Inc | 2026年6月3日 上午9:31 [EDT] | 看空 | $143.39 (−5.04%) | $151.00 | $5.41B | 非必需消費品 | |
PANW Palo Alto Networks, Inc. Common Stock | 2026年6月3日 上午9:32 [EDT] | 看多 | $284.40 (−5.78%) | $297.18 | $131.05B | 資訊科技 | |
UMC United Microelectronic Corp. | 2026年6月3日 上午9:31 [EDT] | 看空 | $21.00 (−6.50%) | $22.46 | $24.13B | 資訊科技 | |
WSE Wise Group plc Class A Ordinary Shares | 2026年6月3日 上午9:32 [EDT] | 看空 | $10.97 (−5.20%) | $11.54 | $14.17B | 資訊科技 | |
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | 2026年6月3日 上午9:31 [EDT] | 看空 | $121.10 (−5.60%) | $128.28 | $25.27B | 金融 | |
KKR KKR & Co. Inc. | 2026年6月3日 上午9:31 [EDT] | 看空 | $88.25 (−6.57%) | $94.45 | $89.54B | 金融 | |
GTLB GitLab Inc. Class A Common Stock | 2026年6月3日 上午9:31 [EDT] | 看空 | $29.94 (−6.49%) | $31.82 | $5.95B | 資訊科技 | |
STEP StepStone Group Inc. Class A Common Stock | 2026年6月3日 上午9:31 [EDT] | 看空 | $42.02 (−8.78%) | $46.07 | $5.52B | 金融 | |
XNDU Xanadu Quantum Technologies Limited Class B Subordinate Voting Shares | 2026年6月3日 上午9:31 [EDT] | 看空 | $16.02 (−6.01%) | $16.93 | $5.06B | 資訊科技 | |
HLNE Hamilton Lane Incorporated Class A Common Stock | 2026年6月3日 上午9:31 [EDT] | 看空 | $78.29 (−7.74%) | $84.86 | $6.20B | 金融 | |
THO Thor Industries, Inc. | 2026年6月3日 上午9:31 [EDT] | 看空 | $70.75 (−8.76%) | $77.54 | $6.33B | 非必需消費品 | |
ULTA Ulta Beauty, Inc. Common Stock | 2026年6月3日 上午9:31 [EDT] | 看空 | $468.50 (−5.58%) | $494.87 | $23.32B | 非必需消費品 |
價格為報告當時數據,非即時行情。
QS
QuantumScape Corporation Class A Common Stock
2026年6月3日 下午3:56 [EDT]
$8.76
$9.20
價格為報告當時數據,非即時行情。
GDDY
GoDaddy Inc
2026年6月3日 下午3:35 [EDT]
$84.19
$88.55
價格為報告當時數據,非即時行情。
OTEX
Open Text Corp
2026年6月3日 下午3:31 [EDT]
$23.48
$24.79
價格為報告當時數據,非即時行情。
IONQ
IonQ, Inc.
2026年6月3日 下午3:26 [EDT]
$67.90
$71.40
價格為報告當時數據,非即時行情。
NTNX
Nutanix, Inc. Class A Common Stock
2026年6月3日 下午3:26 [EDT]
$52.71
$55.49
價格為報告當時數據,非即時行情。
HON
Honeywell International, Inc.
2026年6月3日 下午3:25 [EDT]
$223.05
$235.23
價格為報告當時數據,非即時行情。
MSTR
Strategy Inc Common Stock Class A
2026年6月3日 下午3:24 [EDT]
$129.22
$136.08
價格為報告當時數據,非即時行情。
BLSH
Bullish
2026年6月3日 下午3:22 [EDT]
$28.95
$30.54
價格為報告當時數據,非即時行情。
TSN
Tyson Foods, Inc.
2026年6月3日 下午3:21 [EDT]
$56.57
$59.59
價格為報告當時數據,非即時行情。
GEN
Gen Digital Inc. Common Stock
2026年6月3日 下午2:43 [EDT]
$26.16
$27.53
價格為報告當時數據,非即時行情。
KRMN
Karman Holdings Inc.
2026年6月3日 下午1:49 [EDT]
$51.98
$54.65
價格為報告當時數據,非即時行情。
SE
Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share
