| 行業 | 產業 | 5 日均日漲跌 | 5 日累積報酬 | 前日 | 判定 | AI 精選 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟體—應用 | 科技 | +5.42% | +31.19% | +5.53% | 看多 | ????, ????, ????, ????, ???? |
| 旅遊服務 | 週期性消費 | +4.24% | +23.29% | +4.40% | 看多 | ????, ????, ????, ????, ???? |
| 專業商業服務 | 工業 | +4.16% | +23.16% | +4.13% | 看多 | ????, ????, ????, ????, ???? |
| 汽車及卡車經銷商 | 週期性消費 | +3.96% | +22.19% | +3.84% | 中性 | ????, ????, ????, ????, ???? |
| 不動產服務 | 房地產 | +3.56% | +19.26% | +3.49% | 看多 | ????, ????, ????, ????, ???? |
| 醫療儀器及用品 | 醫療保健 | +3.28% | +18.18% | +3.22% | 看多 | ????, ????, ????, ????, ???? |
升級到 Pro 以查看產業分析報告