| 行業 | 產業 | 5 日均日漲跌 | 5 日累積報酬 | 前日 | 判定 | AI 精選 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保險—人壽 | 金融服務 | +0.71% | +3.66% | +0.70% | 中性 | ????, ????, ????, ????, ???? |
| 電信服務 | 通訊服務 | +0.58% | +3.13% | +0.57% | 中性 | ????, ????, ????, ????, ???? |
| 綜合貨運及物流 | 工業 | +0.46% | +2.36% | +0.57% | 中性 | ????, ????, ????, ????, ???? |
| 區域銀行 | 金融服務 | +0.42% | +2.26% | +0.60% | 中性 | ????, ????, ????, ????, ???? |
| 綜合石油及天然氣 | 能源 | +0.41% | +2.14% | +0.48% | 中性 | ????, ????, ????, ????, ???? |
| 保險—多元化 | 金融服務 | +0.34% | +1.74% | +0.37% | 中性 | ????, ????, ????, ????, ???? |
升級到 Pro 以查看產業分析報告