| 行業 | 產業 | 5 日均日漲跌 | 5 日累積報酬 | 前日 | 判定 | AI 精選 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈾 | 能源 | +8.09% | +48.08% | +8.18% | 看多 | ????, ????, ????, ????, ???? |
| 通訊設備 | 科技 | +6.38% | +38.65% | +6.30% | 看多 | ????, ????, ????, ????, ???? |
| 電子零組件 | 科技 | +6.16% | +38.18% | +6.00% | 看多 | ????, ????, ????, ????, ???? |
| 科學及技術儀器 | 科技 | +5.87% | +38.09% | +5.98% | 看多 | ????, ????, ????, ????, ???? |
| 半導體設備及材料 | 科技 | +5.54% | +31.16% | +5.38% | 看多 | ????, ????, ????, ????, ???? |
| 農業及重型工程機械 | 工業 | +5.50% | +30.90% | +5.61% | 看多 | ????, ????, ????, ????, ???? |
升級到 Pro 以查看產業分析報告