日次
取引時間中(米国東部時間 午前9:45〜午後4:15)に米国株式市場全体を毎分監視しています。時価総額50億ドル以上の銘柄が5%以上下落すると、AIが即座にリサーチレポートを生成し、強気/弱気の判定を行います。
| Ticker | 当時の時間 | 当時の判定 | 当時の価格 | 最新価格 | 前日終値 | 時価総額 | セクター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.Com Inc | 2026年10月22日 14:50 GMT-4 | 強気 | $249.25 (−5.00%) | $262.37 | $2.68T | 一般消費財・サービス | |
GFI Gold Fields Ltd ADR | 2026年10月22日 14:48 GMT-4 | 強気 | $34.95 (−5.03%) | $36.80 | $44.83B | 素材 | |
EMBJ Embraer S.A. American Depositary Shares (Each representing Four Common Shares) | 2026年10月22日 14:47 GMT-4 | 強気 | $69.14 (−5.14%) | $72.90 | $12.36B | 資本財・サービス | |
TAP.A Molson Coors Beverage Company Class A | 2026年10月22日 14:47 GMT-4 | 強気 | $43.67 (−6.51%) | $46.71 | $11.05B | 生活必需品 | |
SHOP Shopify Inc. Class A subordinate voting shares | 2026年10月22日 14:33 GMT-4 | 強気 | $165.64 (−5.00%) | $174.29 | $153.05B | 情報技術 | |
IEX IDEX Corporation | 2026年10月22日 14:19 GMT-4 | 強気 | $223.59 (−5.05%) | $235.43 | $15.20B | 資本財・サービス | |
TWLO Twilio Inc. | 2026年10月22日 14:15 GMT-4 | 弱気 | $253.69 (−5.04%) | $266.68 | $18.79B | 情報技術 | |
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. | 2026年10月22日 14:04 GMT-4 | 強気 | $392.64 (−5.29%) | $412.37 | $8.18B | 一般消費財・サービス | |
SNPS Synopsys Inc | 2026年10月22日 14:02 GMT-4 | 弱気 | $428.72 (−5.02%) | $451.19 | $80.23B | 情報技術 | |
NXE NexGen Energy Ltd. | 2026年10月22日 14:02 GMT-4 | 弱気 | $8.10 (−5.16%) | $8.53 | $7.88B | エネルギー | |
QBTS D-Wave Quantum Inc. | 2026年10月22日 13:50 GMT-4 | 弱気 | $11.50 (−5.00%) | $12.10 | $6.28B | 情報技術 | |
PL Planet Labs PBC | 2026年10月22日 13:35 GMT-4 | 弱気 | $13.04 (−5.03%) | $13.71 | $11.74B | 資本財・サービス | |
DDOG Datadog, Inc. Class A Common Stock | 2026年10月22日 13:27 GMT-4 | 弱気 | $261.24 (−5.25%) | $273.09 | $39.13B | 情報技術 | |
UEC Uranium Energy Corp. | 2026年10月22日 13:27 GMT-4 | 弱気 | $7.50 (−5.00%) | $7.90 | $6.93B | エネルギー | |
CRCL Circle Internet Group, Inc. | 2026年10月22日 13:04 GMT-4 | 弱気 | $85.27 (−5.45%) | $89.71 | $26.08B | 情報技術 | |
GME GameStop Corp. Class A | 2026年10月22日 13:03 GMT-4 | 強気 | $24.92 (−5.23%) | $26.29 | $10.77B | 一般消費財・サービス | |
RGTI Rigetti Computing, Inc. Common Stock | 2026年10月22日 12:51 GMT-4 | 弱気 | $11.44 (−5.05%) | $12.05 | $5.60B | 情報技術 | |
IBRX ImmunityBio, Inc. Common Stock | 2026年10月22日 12:48 GMT-4 | 弱気 | $8.18 (−5.56%) | $8.64 | $7.85B | ヘルスケア | |
COIN Coinbase Global, Inc. Class A Common Stock | 2026年10月22日 12:48 GMT-4 | 弱気 | $168.37 (−5.01%) | $177.08 | $48.70B | 金融 | |
KGC Kinross Gold Corporation | 2026年10月22日 12:48 GMT-4 | 強気 | $22.64 (−5.02%) | $23.82 | $40.73B | 素材 | |
IESC IES Holdings, Inc. Common Stock | 2026年10月22日 12:47 GMT-4 | 弱気 | $224.94 (−5.05%) | $236.61 | $10.84B | 資本財・サービス | |
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares | 2026年10月22日 12:47 GMT-4 | 弱気 | $30.09 (−5.12%) | $31.72 | $20.49B | 素材 | |
CAI Caris Life Sciences, Inc. Common Stock | 2026年10月22日 12:41 GMT-4 | 弱気 | $30.65 (−5.84%) | $32.35 | $5.71B | ヘルスケア | |
HOOD Robinhood Markets, Inc. Class A Common Stock | 2026年10月22日 12:39 GMT-4 | 弱気 | $96.83 (−5.01%) | $101.93 | $71.21B | 金融 | |
BRKR Bruker Corporation | 2026年10月22日 12:37 GMT-4 | 弱気 | $56.27 (−5.07%) | $59.10 | $6.07B | ヘルスケア | |
TEM Tempus AI, Inc. Class A Common Stock | 2026年10月22日 12:37 GMT-4 | 弱気 | $63.64 (−6.71%) | $67.76 | $8.89B | ヘルスケア | |
ABVX Abivax SA American Depositary Shares | 2026年10月22日 12:34 GMT-4 | 弱気 | $88.77 (−5.05%) | $93.49 | $9.97B | ヘルスケア | |
OR OR Royalties Inc. | 2026年10月22日 12:30 GMT-4 | 強気 | $33.05 (−5.08%) | $34.81 | $7.52B | 素材 | |
MU Micron Technology, Inc. | 2026年10月22日 12:06 GMT-4 | 強気 | $868.47 (−5.03%) | $913.67 | $525.14B | 情報技術 | |
NTRA Natera, Inc. Common Stock | 2026年10月22日 11:48 GMT-4 | 弱気 | $392.19 (−5.19%) | $413.38 | $30.42B | ヘルスケア | |
PSLV Sprott Physical Silver Trust | 2026年10月22日 11:48 GMT-4 | 弱気 | $17.75 (−5.00%) | $18.69 | $16.45B | 金融 | |
XP XP Inc. Class A Common Stock | 2026年10月22日 11:48 GMT-4 | 強気 | $28.88 (−5.03%) | $30.42 | $10.98B | 金融 | |
ARMK ARAMARK | 2026年10月22日 11:45 GMT-4 | 弱気 | $52.88 (−5.08%) | $55.71 | $11.62B | 一般消費財・サービス | |
SBSW Sibanye-Stillwater American Depositary Shares, each representing four ordinary shares | 2026年10月22日 11:40 GMT-4 | 強気 | $9.29 (−5.07%) | $9.77 | $9.49B | 素材 | |
TX Ternium S.A. American Depositary Shares | 2026年10月22日 11:31 GMT-4 | 強気 | $55.95 (−5.05%) | $58.92 | $8.52B | 素材 | |
FAF First American Financial Corporation | 2026年10月22日 11:30 GMT-4 | 強気 | $62.97 (−5.05%) | $66.46 | $6.49B | 金融 | |
MT ArcelorMittal | 2026年10月22日 11:30 GMT-4 | 弱気 | $60.26 (−5.07%) | $63.47 | $47.23B | 素材 | |
AIR AAR Corp. | 2026年10月22日 11:27 GMT-4 | 弱気 | $94.74 (−5.13%) | $99.64 | $5.01B | 資本財・サービス | |
BAP Credicorp LTD | 2026年10月22日 11:27 GMT-4 | 強気 | $369.21 (−5.00%) | $388.38 | $28.38B | 金融 | |
WMB Williams Companies Inc. | 2026年10月22日 11:26 GMT-4 | 弱気 | $69.13 (−5.14%) | $72.80 | $87.36B | エネルギー | |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 2026年10月22日 11:22 GMT-4 | 強気 | $56.36 (−5.14%) | $59.40 | $8.10B | 不動産 | |
LEU Centrus Energy Corp. | 2026年10月22日 11:16 GMT-4 | 弱気 | $103.06 (−5.37%) | $108.91 | $5.07B | エネルギー | |
TS Tenaris S. A. | 2026年10月22日 11:16 GMT-4 | 強気 | $55.55 (−5.40%) | $58.67 | $29.74B | エネルギー | |
ON ON Semiconductor Corp | 2026年10月22日 11:11 GMT-4 | 弱気 | $72.82 (−5.32%) | $76.94 | $28.34B | 情報技術 | |
RKLB Rocket Lab Corporation Common Stock | 2026年10月22日 11:08 GMT-4 | 弱気 | $51.01 (−5.17%) | $53.67 | $41.58B | 資本財・サービス | |
DY Dycom Industries, Inc. | 2026年10月22日 11:07 GMT-4 | 弱気 | $225.45 (−5.09%) | $237.45 | $11.76B | 資本財・サービス | |
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | 2026年10月22日 11:07 GMT-4 | 強気 | $22.70 (−5.28%) | $23.96 | $9.78B | 金融 | |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. Class A Common Stock | 2026年10月22日 11:05 GMT-4 | 弱気 | $38.72 (−5.25%) | $40.90 | $25.92B | 情報技術 | |
NRG NRG Energy, Inc. | 2026年10月22日 11:05 GMT-4 | 弱気 | $94.90 (−5.03%) | $99.80 | $36.31B | 公益事業 | |
ASML ASML Holding NV | 2026年10月22日 10:54 GMT-4 | 強気 | $1592.52 (−5.05%) | $1676.69 | $585.18B | 情報技術 | |
JCI Johnson Controls International plc | 2026年10月22日 10:50 GMT-4 | 弱気 | $143.50 (−5.05%) | $151.02 | $86.94B | 資本財・サービス | |
NXT Nextpower Inc. Class A Common Stock | 2026年10月22日 10:49 GMT-4 | 弱気 | $77.65 (−5.04%) | $81.77 | $17.06B | 資本財・サービス | |
FRMI Fermi Inc. Common Stock | 2026年10月22日 10:47 GMT-4 | 弱気 | $2.73 (−5.07%) | $2.86 | $5.35B | 不動産 | |
FUTU Futu Holdings Limited American Depositary Shares | 2026年10月22日 10:47 GMT-4 | 強気 | $100.02 (−5.12%) | $105.03 | $22.53B | 金融 | |
ECHO EchoStar Corporation | 2026年10月22日 10:39 GMT-4 | 弱気 | $87.73 (−5.34%) | $92.64 | $28.17B | コミュニケーション・サービス | |
AA Alcoa Corporation | 2026年10月22日 10:39 GMT-4 | 強気 | $38.79 (−5.01%) | $40.73 | $18.96B | 素材 | |
CMI Cummins Inc. | 2026年10月22日 10:39 GMT-4 | 弱気 | $514.84 (−5.04%) | $542.21 | $85.11B | 資本財・サービス | |
SKHY SK hynix Inc. American Depositary Shares | 2026年10月22日 10:39 GMT-4 | 弱気 | $136.06 (−5.08%) | $143.25 | $1.38T | 情報技術 | |
CEG Constellation Energy Corporation Common Stock | 2026年10月22日 10:37 GMT-4 | 強気 | $257.20 (−5.03%) | $270.74 | $107.46B | 公益事業 | |
UUUU Energy Fuels Inc. | 2026年10月22日 10:36 GMT-4 | 弱気 | $7.78 (−5.18%) | $8.20 | $5.40B | 素材 | |
IRM Iron Mountain Inc. | 2026年10月22日 10:36 GMT-4 | 弱気 | $108.79 (−5.16%) | $114.72 | $33.92B | 不動産 | |
TECK Teck Resources Limited | 2026年10月22日 10:34 GMT-4 | 強気 | $59.65 (−5.03%) | $62.78 | $28.83B | 素材 | |
SNDK Sandisk Corporation Common Stock | 2026年10月22日 10:31 GMT-4 | 弱気 | $1309.86 (−5.35%) | $1378.22 | $139.40B | 情報技術 | |
MRNA Moderna, Inc. Common Stock | 2026年10月22日 10:31 GMT-4 | 弱気 | $233.40 (−5.40%) | $245.81 | $20.96B | ヘルスケア | |
STM STMicroelectronics N.V. | 2026年10月22日 10:31 GMT-4 | 弱気 | $45.03 (−5.08%) | $47.43 | $36.35B | 情報技術 | |
NOV NOV Inc. | 2026年10月22日 10:31 GMT-4 | 弱気 | $18.27 (−5.19%) | $19.27 | $6.89B | エネルギー | |
AROC Archrock Inc | 2026年10月22日 10:31 GMT-4 | 弱気 | $28.24 (−5.14%) | $29.77 | $6.37B | エネルギー | |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 2026年10月22日 10:31 GMT-4 | 弱気 | $326.29 (−5.23%) | $344.31 | $28.42B | エネルギー | |
B Barrick Mining Corporation | 2026年10月22日 10:31 GMT-4 | 弱気 | $38.69 (−5.07%) | $40.76 | $73.42B | 素材 | |
BKR Baker Hughes Company | 2026年10月22日 10:31 GMT-4 | 弱気 | $53.06 (−5.17%) | $56.00 | $60.98B | エネルギー | |
MTZ MasTec, Inc. | 2026年10月22日 10:31 GMT-4 | 弱気 | $172.13 (−5.05%) | $180.96 | $28.84B | 資本財・サービス | |
ILMN Illumina Inc | 2026年10月22日 10:29 GMT-4 | 弱気 | $269.75 (−5.17%) | $282.86 | $19.80B | ヘルスケア | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | 2026年10月22日 10:28 GMT-4 | 弱気 | $155.29 (−5.16%) | $163.52 | $27.64B | 資本財・サービス | |
FCX Freeport-McMoran Inc. | 2026年10月22日 10:28 GMT-4 | 弱気 | $65.50 (−5.03%) | $68.90 | $98.12B | 素材 | |
CORZ Core Scientific, Inc. Common Stock | 2026年10月22日 10:28 GMT-4 | 弱気 | $13.56 (−5.09%) | $14.25 | $5.90B | 情報技術 | |
EME EMCOR Group, Inc. | 2026年10月22日 10:28 GMT-4 | 弱気 | $662.73 (−5.17%) | $699.17 | $36.26B | 資本財・サービス | |
BWXT BWX Technologies, Inc. | 2026年10月22日 10:28 GMT-4 | 弱気 | $128.00 (−5.22%) | $135.11 | $21.83B | 資本財・サービス | |
EMR Emerson Electric Co. | 2026年10月22日 10:28 GMT-4 | 弱気 | $155.41 (−5.06%) | $163.11 | $81.24B | 資本財・サービス | |
RRX Regal Rexnord Corporation | 2026年10月22日 10:28 GMT-4 | 弱気 | $151.12 (−5.13%) | $158.78 | $13.94B | 資本財・サービス | |
NTAP NetApp, Inc | 2026年10月22日 10:28 GMT-4 | 強気 | $206.37 (−5.11%) | $217.21 | $19.51B | 情報技術 | |
UMC United Microelectronic Corp. | 2026年10月22日 10:28 GMT-4 | 弱気 | $18.81 (−5.17%) | $19.82 | $24.13B | 情報技術 | |
CDNS Cadence Design Systems | 2026年10月22日 10:28 GMT-4 | 弱気 | $310.03 (−5.01%) | $326.07 | $80.72B | 情報技術 | |
BDC Belden Inc. | 2026年10月22日 10:28 GMT-4 | 弱気 | $102.31 (−5.23%) | $107.78 | $5.07B | 情報技術 | |
WAB Wabtec Inc. | 2026年10月22日 10:28 GMT-4 | 弱気 | $275.07 (−5.26%) | $288.96 | $45.66B | 資本財・サービス | |
AG FIRST MAJESTIC SILVER CORP | 2026年10月22日 10:27 GMT-4 | 弱気 | $15.29 (−5.00%) | $16.09 | $10.62B | 素材 | |
VSEC VSE Corp | 2026年10月22日 10:27 GMT-4 | 弱気 | $145.94 (−5.03%) | $153.67 | $6.24B | 資本財・サービス | |
TKR The Timken Company | 2026年10月22日 10:27 GMT-4 | 弱気 | $109.19 (−5.03%) | $114.97 | $7.45B | 資本財・サービス | |
CAT Caterpillar Inc. | 2026年10月22日 10:27 GMT-4 | 弱気 | $703.00 (−5.04%) | $740.21 | $369.55B | 資本財・サービス | |
SNX TD SYNNEX Corporation | 2026年10月22日 10:25 GMT-4 | 弱気 | $238.83 (−5.22%) | $251.14 | $16.46B | 情報技術 | |
WULF TeraWulf Inc. Common Stock | 2026年10月22日 10:24 GMT-4 | 弱気 | $12.12 (−5.02%) | $12.76 | $8.88B | 情報技術 | |
CGNX Cognex Corp | 2026年10月22日 10:24 GMT-4 | 弱気 | $54.92 (−5.39%) | $58.05 | $9.28B | 情報技術 | |
FLR Fluor Corporation | 2026年10月22日 10:24 GMT-4 | 弱気 | $44.05 (−5.09%) | $46.41 | $7.05B | 資本財・サービス | |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. Common Stock | 2026年10月22日 10:24 GMT-4 | 強気 | $125.50 (−5.08%) | $132.17 | $67.06B | 素材 | |
HL Hecla Mining Company | 2026年10月22日 10:22 GMT-4 | 弱気 | $14.40 (−5.09%) | $15.14 | $13.20B | 素材 | |
PRIM Primoris Services Corporation | 2026年10月22日 10:22 GMT-4 | 弱気 | $69.43 (−5.37%) | $72.67 | $9.01B | 資本財・サービス | |
AEM Agnico Eagle Mines Ltd. | 2026年10月22日 10:22 GMT-4 | 強気 | $178.22 (−5.03%) | $187.36 | $110.19B | 素材 | |
EQIX Equinix, Inc. Common Stock REIT | 2026年10月22日 10:22 GMT-4 | 強気 | $946.49 (−5.10%) | $995.00 | $104.28B | 不動産 | |
NDSN Nordson Corp | 2026年10月22日 10:22 GMT-4 | 強気 | $315.54 (−5.03%) | $331.54 | $15.56B | 資本財・サービス | |
AME Ametek, Inc. | 2026年10月22日 10:22 GMT-4 | 強気 | $238.69 (−5.00%) | $250.28 | $53.68B | 資本財・サービス | |
WFRD Weatherford International plc Ordinary Shares | 2026年10月22日 10:21 GMT-4 | 弱気 | $81.19 (−5.03%) | $85.49 | $7.14B | エネルギー | |
SPCX Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | 2026年10月22日 10:15 GMT-4 | 強気 | $151.37 (−5.12%) | $159.31 | $2.11T | 資本財・サービス | |
ENS EnerSys, Inc. | 2026年10月22日 10:15 GMT-4 | 弱気 | $168.23 (−5.10%) | $176.90 | $7.33B | 資本財・サービス | |
ANET Arista Networks | 2026年10月22日 10:15 GMT-4 | 弱気 | $175.21 (−5.12%) | $184.33 | $193.97B | 情報技術 | |
BVN Compania de Minas Buenaventura S.A. | 2026年10月22日 10:15 GMT-4 | 弱気 | $28.96 (−5.03%) | $30.44 | $9.53B | 素材 | |
RBC RBC Bearings Incorporated | 2026年10月22日 10:15 GMT-4 | 強気 | $478.25 (−5.20%) | $504.49 | $18.92B | 資本財・サービス | |
DELL Dell Technologies Inc. | 2026年10月22日 10:15 GMT-4 | 弱気 | $461.40 (−5.18%) | $485.88 | $119.15B | 情報技術 | |
SMCI Super Micro Computer, Inc. Common Stock | 2026年10月22日 10:15 GMT-4 | 弱気 | $33.83 (−5.22%) | $35.57 | $16.33B | 情報技術 | |
TLN Talen Energy Corporation Common Stock | 2026年10月22日 10:15 GMT-4 | 弱気 | $341.30 (−5.23%) | $359.49 | $15.70B | 公益事業 | |
VSAT Viasat Inc | 2026年10月22日 10:15 GMT-4 | 弱気 | $59.66 (−5.02%) | $62.59 | $7.74B | 情報技術 | |
BTG B2Gold Corp. | 2026年10月22日 10:15 GMT-4 | 強気 | $4.99 (−5.33%) | $5.25 | $6.61B | 素材 | |
NVMI Nova Ltd. Ordinary Shares | 2026年10月22日 10:14 GMT-4 | 弱気 | $314.13 (−5.16%) | $331.22 | $16.37B | 情報技術 | |
APLD Applied Digital Corporation Common Stock | 2026年10月22日 10:12 GMT-4 | 強気 | $19.95 (−5.10%) | $20.98 | $8.99B | 情報技術 | |
HPE Hewlett Packard Enterprise Company | 2026年10月22日 10:12 GMT-4 | 弱気 | $55.20 (−5.09%) | $58.17 | $32.47B | 情報技術 | |
PS Pershing Square Inc. | 2026年10月22日 10:12 GMT-4 | 弱気 | $44.40 (−5.10%) | $46.78 | $15.20B | 金融 | |
GFS GlobalFoundries Inc. Ordinary Shares | 2026年10月22日 10:11 GMT-4 | 弱気 | $45.19 (−5.32%) | $47.70 | $26.58B | 情報技術 | |
AVT Avnet, Inc. | 2026年10月22日 10:11 GMT-4 | 弱気 | $87.66 (−5.87%) | $93.13 | $5.87B | 情報技術 | |
GTES Gates Industrial Corporation plc | 2026年10月22日 10:11 GMT-4 | 強気 | $25.32 (−5.07%) | $26.71 | $6.70B | 資本財・サービス | |
NUE Nucor Corporation | 2026年10月22日 10:11 GMT-4 | 弱気 | $250.74 (−5.18%) | $264.54 | $43.28B | 素材 | |
DAR DARLING INGREDIENTS INC. | 2026年10月22日 10:08 GMT-4 | 強気 | $56.24 (−5.14%) | $59.09 | $9.46B | 生活必需品 | |
APH Amphenol Corporation | 2026年10月22日 10:08 GMT-4 | 弱気 | $74.75 (−5.57%) | $79.20 | $182.84B | 情報技術 | |
CLF Cleveland-Cliffs Inc. | 2026年10月22日 10:08 GMT-4 | 強気 | $13.37 (−5.24%) | $14.03 | $5.39B | 素材 | |
P Everpure, Inc. | 2026年10月22日 10:08 GMT-4 | 弱気 | $124.28 (−5.05%) | $130.93 | $22.13B | 資本財・サービス | |
ARW Arrow Electronics, Inc. | 2026年10月22日 10:08 GMT-4 | 弱気 | $207.16 (−5.50%) | $219.12 | $8.87B | 情報技術 | |
FRVO Fervo Energy Company Class A common stock | 2026年10月22日 10:08 GMT-4 | 弱気 | $8.53 (−5.32%) | $9.02 | $10.95B | 公益事業 | |
AU AngloGold Ashanti plc | 2026年10月22日 10:08 GMT-4 | 強気 | $86.70 (−5.20%) | $91.49 | $55.45B | 素材 | |
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 2026年10月22日 10:08 GMT-4 | 強気 | $321.99 (−5.43%) | $338.89 | $10.89B | 資本財・サービス | |
PKX POSCO Holdings Inc. American Depositary Shares (Each representing 1/4th of a share of Common Stock) | 2026年10月22日 10:08 GMT-4 | 弱気 | $53.00 (−5.10%) | $55.85 | $20.88B | 素材 | |
CDE Coeur Mining, Inc. | 2026年10月22日 10:05 GMT-4 | 弱気 | $14.38 (−5.16%) | $15.13 | $21.91B | 素材 | |
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | 2026年10月22日 10:05 GMT-4 | 弱気 | $66.50 (−5.47%) | $70.00 | $28.80B | エネルギー | |
OGC OceanaGold Corporation | 2026年10月22日 10:05 GMT-4 | 弱気 | $25.44 (−5.01%) | $26.75 | $7.49B | 素材 | |
STLD Steel Dynamics Inc | 2026年10月22日 10:04 GMT-4 | 強気 | $235.33 (−5.10%) | $247.97 | $28.26B | 素材 | |
VST Vistra Corp. | 2026年10月22日 9:52 GMT-4 | 弱気 | $148.36 (−5.14%) | $156.14 | $55.51B | 公益事業 | |
RIOT Riot Platforms, Inc. Common Stock | 2026年10月22日 9:52 GMT-4 | 弱気 | $13.30 (−5.42%) | $14.02 | $6.87B | 情報技術 | |
RGC Regencell Bioscience Holdings Limited Ordinary Shares | 2026年10月22日 9:52 GMT-4 | 弱気 | $10.36 (−5.00%) | $10.80 | $12.36B | ヘルスケア | |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 2026年10月22日 9:50 GMT-4 | 強気 | $197.03 (−5.59%) | $208.15 | $103.40B | 資本財・サービス | |
MDB MongoDB, Inc. Class A | 2026年10月22日 9:50 GMT-4 | 弱気 | $371.75 (−5.22%) | $390.75 | $18.77B | 情報技術 | |
STX Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | 2026年10月22日 9:50 GMT-4 | 弱気 | $663.77 (−5.15%) | $696.89 | $119.50B | 情報技術 | |
ARXS Arxis, Inc. Class A Common Stock | 2026年10月22日 9:50 GMT-4 | 強気 | $49.48 (−5.20%) | $51.74 | $15.26B | 情報技術 | |
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. Common Stock | 2026年10月22日 9:46 GMT-4 | 弱気 | $32.71 (−5.22%) | $34.51 | $7.09B | 情報技術 | |
RMBS Rambus Inc | 2026年10月22日 9:46 GMT-4 | 弱気 | $87.89 (−5.29%) | $92.80 | $13.17B | 情報技術 | |
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. | 2026年10月22日 9:46 GMT-4 | 弱気 | $95.72 (−5.55%) | $101.48 | $7.63B | 情報技術 | |
EGO Eldorado Gold Corporation | 2026年10月22日 9:46 GMT-4 | 強気 | $33.12 (−5.26%) | $34.96 | $7.19B | 素材 | |
PWR Quanta Services, Inc. | 2026年10月22日 9:46 GMT-4 | 弱気 | $571.00 (−5.01%) | $601.14 | $89.19B | 資本財・サービス | |
EQX Equinox Gold Corp. | 2026年10月22日 9:46 GMT-4 | 強気 | $10.46 (−5.16%) | $11.04 | $12.34B | 素材 | |
NBIS Nebius Group N.V. Class A Ordinary Shares | 2026年10月22日 9:46 GMT-4 | 弱気 | $162.68 (−5.11%) | $171.57 | $40.97B | 情報技術 | |
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. Common Stock | 2026年10月22日 9:46 GMT-4 | 強気 | $61.53 (−5.32%) | $64.99 | $12.73B | 素材 | |
MAIR Madison Air Solutions Corporation | 2026年10月22日 9:46 GMT-4 | 強気 | $21.99 (−5.30%) | $23.22 | $15.52B | 資本財・サービス | |
BE Bloom Energy Corporation | 2026年10月22日 9:30 GMT-4 | 弱気 | $228.15 (−5.19%) | $238.53 | $62.25B | 資本財・サービス | |
IPGP IPG Photonics Corporation | 2026年10月22日 9:46 GMT-4 | 弱気 | $69.79 (−5.73%) | $74.03 | $5.29B | 情報技術 | |
SSRM SSR Mining Inc. | 2026年10月22日 9:46 GMT-4 | 弱気 | $29.86 (−5.09%) | $31.46 | $6.73B | 素材 | |
LFUS Littelfuse Inc | 2026年10月22日 9:46 GMT-4 | 弱気 | $370.07 (−5.03%) | $389.65 | $9.75B | 情報技術 | |
PLXS Plexus Corp | 2026年10月22日 9:46 GMT-4 | 弱気 | $225.76 (−5.42%) | $238.71 | $6.11B | 情報技術 | |
RAL Ralliant Corporation | 2026年10月22日 9:46 GMT-4 | 弱気 | $65.74 (−5.12%) | $69.29 | $5.20B | 情報技術 | |
TT Trane Technologies plc | 2026年10月22日 9:44 GMT-4 | 弱気 | $447.00 (−5.15%) | $471.42 | $104.15B | 資本財・サービス | |
KGS Kodiak Gas Services, Inc. | 2026年10月22日 9:44 GMT-4 | 弱気 | $46.49 (−5.02%) | $49.02 | $5.49B | エネルギー | |
KEYS Keysight Technologies, Inc. | 2026年10月22日 9:44 GMT-4 | 強気 | $324.07 (−5.13%) | $341.35 | $56.67B | 情報技術 | |
PH Parker-Hannifin Corporation | 2026年10月22日 9:44 GMT-4 | 強気 | $910.09 (−5.12%) | $958.22 | $124.32B | 資本財・サービス | |
CR Crane Company | 2026年10月22日 9:44 GMT-4 | 強気 | $195.41 (−5.03%) | $204.43 | $11.18B | 資本財・サービス | |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 2026年10月22日 9:44 GMT-4 | 弱気 | $1217.22 (−5.13%) | $1283.32 | $66.97B | 情報技術 | |
ESE ESCO Technologies, Inc. | 2026年10月22日 9:44 GMT-4 | 弱気 | $235.31 (−5.17%) | $247.53 | $8.24B | 資本財・サービス | |
HUBB Hubbell Incorporated | 2026年10月22日 9:44 GMT-4 | 強気 | $436.52 (−5.12%) | $460.76 | $28.93B | 資本財・サービス | |
MLI Mueller Industries, Inc. | 2026年10月22日 9:44 GMT-4 | 弱気 | $54.49 (−5.28%) | $57.54 | $13.68B | 資本財・サービス | |
SCCO Southern Copper Corporation | 2026年10月22日 9:44 GMT-4 | 弱気 | $187.53 (−5.32%) | $198.07 | $159.74B | 素材 | |
ITT ITT Inc. | 2026年10月22日 9:44 GMT-4 | 弱気 | $190.10 (−5.15%) | $200.34 | $19.82B | 資本財・サービス | |
CBRS Cerebras Systems Inc. Class A Common Stock | 2026年10月22日 9:42 GMT-4 | 弱気 | $111.09 (−6.06%) | $117.98 | $60.20B | 情報技術 | |
ETN Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | 2026年10月22日 9:42 GMT-4 | 弱気 | $373.83 (−5.41%) | $393.94 | $155.93B | 資本財・サービス | |
VRT Vertiv Holdings Co Class A Common Stock | 2026年10月22日 9:42 GMT-4 | 弱気 | $200.99 (−5.59%) | $212.15 | $118.80B | 資本財・サービス | |
FLS Flowserve Corporation | 2026年10月22日 9:42 GMT-4 | 弱気 | $67.94 (−5.32%) | $71.59 | $10.43B | 資本財・サービス | |
WDC Western Digital Corp. | 2026年10月22日 9:42 GMT-4 | 強気 | $360.20 (−5.00%) | $378.51 | $124.16B | 情報技術 | |
NPO Enpro Inc. | 2026年10月22日 9:42 GMT-4 | 弱気 | $278.32 (−5.39%) | $294.14 | $5.88B | 資本財・サービス | |
GEV GE Vernova Inc. | 2026年10月22日 9:42 GMT-4 | 弱気 | $874.51 (−5.81%) | $925.92 | $265.50B | 資本財・サービス | |
CENX Century Aluminum Co | 2026年10月22日 9:42 GMT-4 | 弱気 | $32.95 (−5.10%) | $34.52 | $6.31B | 素材 | |
WWD Woodward, Inc. | 2026年10月22日 9:42 GMT-4 | 弱気 | $307.36 (−5.86%) | $325.15 | $24.04B | 資本財・サービス | |
MYRG MYR Group, Inc. | 2026年10月22日 9:42 GMT-4 | 弱気 | $261.03 (−5.15%) | $275.21 | $5.00B | 資本財・サービス | |
SPXC SPX Technologies, Inc. | 2026年10月22日 9:42 GMT-4 | 弱気 | $158.81 (−5.84%) | $168.13 | $11.28B | 資本財・サービス | |
DPC DPC Holdings PLC | 2026年10月22日 9:42 GMT-4 | 弱気 | $26.46 (−5.58%) | $28.15 | $6.61B | ヘルスケア | |
WCC Wesco International Inc. | 2026年10月22日 9:42 GMT-4 | 弱気 | $329.22 (−5.65%) | $348.92 | $15.09B | 資本財・サービス | |
JBL Jabil Inc. | 2026年10月22日 9:42 GMT-4 | 弱気 | $265.96 (−5.46%) | $280.99 | $32.28B | 情報技術 | |
AGX Argan, Inc | 2026年10月22日 9:42 GMT-4 | 弱気 | $326.80 (−5.51%) | $345.85 | $8.42B | 資本財・サービス | |
