| 業種 | セクター | 5日平均日次変動 | 5日累積リターン | 前日 | 判定 | AI セレクト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトウェア—アプリケーション | テクノロジー | +5.42% | +31.19% | +5.53% | 強気 | ????, ????, ????, ????, ???? |
| 旅行サービス | 一般消費財 | +4.24% | +23.29% | +4.40% | 強気 | ????, ????, ????, ????, ???? |
| 専門ビジネスサービス | 資本財・サービス | +4.16% | +23.16% | +4.13% | 強気 | ????, ????, ????, ????, ???? |
| 自動車・トラック販売店 | 一般消費財 | +3.96% | +22.19% | +3.84% | 中立 | ????, ????, ????, ????, ???? |
| 不動産サービス | 不動産 | +3.56% | +19.26% | +3.49% | 強気 | ????, ????, ????, ????, ???? |
| 医療器具・用品 | ヘルスケア | +3.28% | +18.18% | +3.22% | 強気 | ????, ????, ????, ????, ???? |
Proにアップグレードしてセクター分析レポートを表示