| 業種 | セクター | 5日平均日次変動 | 5日累積リターン | 前日 | 判定 | AI セレクト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウラン | エネルギー | +8.09% | +48.08% | +8.18% | 強気 | ????, ????, ????, ????, ???? |
| 通信機器 | テクノロジー | +6.38% | +38.65% | +6.30% | 強気 | ????, ????, ????, ????, ???? |
| 電子部品 | テクノロジー | +6.16% | +38.18% | +6.00% | 強気 | ????, ????, ????, ????, ???? |
| 科学・技術計測器 | テクノロジー | +5.87% | +38.09% | +5.98% | 強気 | ????, ????, ????, ????, ???? |
| 半導体製造装置・材料 | テクノロジー | +5.54% | +31.16% | +5.38% | 強気 | ????, ????, ????, ????, ???? |
| 農業・重機 | 資本財・サービス | +5.50% | +30.90% | +5.61% | 強気 | ????, ????, ????, ????, ???? |
Proにアップグレードしてセクター分析レポートを表示