| 業種 | セクター | 5日平均日次変動 | 5日累積リターン | 前日 | 判定 | AI セレクト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険—生命 | 金融サービス | +0.71% | +3.66% | +0.70% | 中立 | ????, ????, ????, ????, ???? |
| 通信サービス | コミュニケーション・サービス | +0.58% | +3.13% | +0.57% | 中立 | ????, ????, ????, ????, ???? |
| 統合貨物・物流 | 資本財・サービス | +0.46% | +2.36% | +0.57% | 中立 | ????, ????, ????, ????, ???? |
| 地方銀行 | 金融サービス | +0.42% | +2.26% | +0.60% | 中立 | ????, ????, ????, ????, ???? |
| 総合石油・ガス | エネルギー | +0.41% | +2.14% | +0.48% | 中立 | ????, ????, ????, ????, ???? |
| 保険—総合 | 金融サービス | +0.34% | +1.74% | +0.37% | 中立 | ????, ????, ????, ????, ???? |
Proにアップグレードしてセクター分析レポートを表示