| Industry | Sector | 5d avg daily | 5d return | prev day | Verdict | AI Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uranium | Energy | +8.09% | +48.08% | +8.18% | BULL | ????, ????, ????, ????, ???? |
| Communication Equipment | Technology | +6.38% | +38.65% | +6.30% | BULL | ????, ????, ????, ????, ???? |
| Electronic Components | Technology | +6.16% | +38.18% | +6.00% | BULL | ????, ????, ????, ????, ???? |
| Scientific & Technical Instruments | Technology | +5.87% | +38.09% | +5.98% | BULL | ????, ????, ????, ????, ???? |
| Semiconductor Equipment & Materials | Technology | +5.54% | +31.16% | +5.38% | BULL | ????, ????, ????, ????, ???? |
| Farm & Heavy Construction Machinery | Industrials | +5.50% | +30.90% | +5.61% | BULL | ????, ????, ????, ????, ???? |
Upgrade to Pro for Sector analysis reports