일일
거래 시간(미국 동부시간 오전 9:45~오후 4:15) 동안 매분 미국 주식시장 전체를 모니터링합니다. 시가총액 50억 달러 이상인 종목이 5% 이상 하락하면 AI가 즉시 리서치 리포트를 생성하여 강세/약세 판정을 제공합니다.
| Ticker | 당시 시간 | 당시 판정 | 당시 가격 | 최근 가격 | 전일 종가 | 시가총액 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.Com Inc | 2026년 10월 22일 오후 2:50 GMT-4 | 강세 | $249.25 (−5.00%) | $262.37 | $2.68T | 경기관련소비재 | |
GFI Gold Fields Ltd ADR | 2026년 10월 22일 오후 2:48 GMT-4 | 강세 | $34.95 (−5.03%) | $36.80 | $44.83B | 소재 | |
EMBJ Embraer S.A. American Depositary Shares (Each representing Four Common Shares) | 2026년 10월 22일 오후 2:47 GMT-4 | 강세 | $69.14 (−5.14%) | $72.90 | $12.36B | 산업재 | |
TAP.A Molson Coors Beverage Company Class A | 2026년 10월 22일 오후 2:47 GMT-4 | 강세 | $43.67 (−6.51%) | $46.71 | $11.05B | 필수소비재 | |
SHOP Shopify Inc. Class A subordinate voting shares | 2026년 10월 22일 오후 2:33 GMT-4 | 강세 | $165.64 (−5.00%) | $174.29 | $153.05B | 정보기술 | |
IEX IDEX Corporation | 2026년 10월 22일 오후 2:19 GMT-4 | 강세 | $223.59 (−5.05%) | $235.43 | $15.20B | 산업재 | |
TWLO Twilio Inc. | 2026년 10월 22일 오후 2:15 GMT-4 | 약세 | $253.69 (−5.04%) | $266.68 | $18.79B | 정보기술 | |
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. | 2026년 10월 22일 오후 2:04 GMT-4 | 강세 | $392.64 (−5.29%) | $412.37 | $8.18B | 경기관련소비재 | |
SNPS Synopsys Inc | 2026년 10월 22일 오후 2:02 GMT-4 | 약세 | $428.72 (−5.02%) | $451.19 | $80.23B | 정보기술 | |
NXE NexGen Energy Ltd. | 2026년 10월 22일 오후 2:02 GMT-4 | 약세 | $8.10 (−5.16%) | $8.53 | $7.88B | 에너지 | |
QBTS D-Wave Quantum Inc. | 2026년 10월 22일 오후 1:50 GMT-4 | 약세 | $11.50 (−5.00%) | $12.10 | $6.28B | 정보기술 | |
PL Planet Labs PBC | 2026년 10월 22일 오후 1:35 GMT-4 | 약세 | $13.04 (−5.03%) | $13.71 | $11.74B | 산업재 | |
DDOG Datadog, Inc. Class A Common Stock | 2026년 10월 22일 오후 1:27 GMT-4 | 약세 | $261.24 (−5.25%) | $273.09 | $39.13B | 정보기술 | |
UEC Uranium Energy Corp. | 2026년 10월 22일 오후 1:27 GMT-4 | 약세 | $7.50 (−5.00%) | $7.90 | $6.93B | 에너지 | |
CRCL Circle Internet Group, Inc. | 2026년 10월 22일 오후 1:04 GMT-4 | 약세 | $85.27 (−5.45%) | $89.71 | $26.08B | 정보기술 | |
GME GameStop Corp. Class A | 2026년 10월 22일 오후 1:03 GMT-4 | 강세 | $24.92 (−5.23%) | $26.29 | $10.77B | 경기관련소비재 | |
RGTI Rigetti Computing, Inc. Common Stock | 2026년 10월 22일 오후 12:51 GMT-4 | 약세 | $11.44 (−5.05%) | $12.05 | $5.60B | 정보기술 | |
IBRX ImmunityBio, Inc. Common Stock | 2026년 10월 22일 오후 12:48 GMT-4 | 약세 | $8.18 (−5.56%) | $8.64 | $7.85B | 헬스케어 | |
COIN Coinbase Global, Inc. Class A Common Stock | 2026년 10월 22일 오후 12:48 GMT-4 | 약세 | $168.37 (−5.01%) | $177.08 | $48.70B | 금융 | |
KGC Kinross Gold Corporation | 2026년 10월 22일 오후 12:48 GMT-4 | 강세 | $22.64 (−5.02%) | $23.82 | $40.73B | 소재 | |
IESC IES Holdings, Inc. Common Stock | 2026년 10월 22일 오후 12:47 GMT-4 | 약세 | $224.94 (−5.05%) | $236.61 | $10.84B | 산업재 | |
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares | 2026년 10월 22일 오후 12:47 GMT-4 | 약세 | $30.09 (−5.12%) | $31.72 | $20.49B | 소재 | |
CAI Caris Life Sciences, Inc. Common Stock | 2026년 10월 22일 오후 12:41 GMT-4 | 약세 | $30.65 (−5.84%) | $32.35 | $5.71B | 헬스케어 | |
HOOD Robinhood Markets, Inc. Class A Common Stock | 2026년 10월 22일 오후 12:39 GMT-4 | 약세 | $96.83 (−5.01%) | $101.93 | $71.21B | 금융 | |
BRKR Bruker Corporation | 2026년 10월 22일 오후 12:37 GMT-4 | 약세 | $56.27 (−5.07%) | $59.10 | $6.07B | 헬스케어 | |
TEM Tempus AI, Inc. Class A Common Stock | 2026년 10월 22일 오후 12:37 GMT-4 | 약세 | $63.64 (−6.71%) | $67.76 | $8.89B | 헬스케어 | |
ABVX Abivax SA American Depositary Shares | 2026년 10월 22일 오후 12:34 GMT-4 | 약세 | $88.77 (−5.05%) | $93.49 | $9.97B | 헬스케어 | |
OR OR Royalties Inc. | 2026년 10월 22일 오후 12:30 GMT-4 | 강세 | $33.05 (−5.08%) | $34.81 | $7.52B | 기초소재 | |
MU Micron Technology, Inc. | 2026년 10월 22일 오후 12:06 GMT-4 | 강세 | $868.47 (−5.03%) | $913.67 | $525.14B | 정보기술 | |
NTRA Natera, Inc. Common Stock | 2026년 10월 22일 오전 11:48 GMT-4 | 약세 | $392.19 (−5.19%) | $413.38 | $30.42B | 헬스케어 | |
PSLV Sprott Physical Silver Trust | 2026년 10월 22일 오전 11:48 GMT-4 | 약세 | $17.75 (−5.00%) | $18.69 | $16.45B | 금융 | |
XP XP Inc. Class A Common Stock | 2026년 10월 22일 오전 11:48 GMT-4 | 강세 | $28.88 (−5.03%) | $30.42 | $10.98B | 금융 | |
ARMK ARAMARK | 2026년 10월 22일 오전 11:45 GMT-4 | 약세 | $52.88 (−5.08%) | $55.71 | $11.62B | 경기관련소비재 | |
SBSW Sibanye-Stillwater American Depositary Shares, each representing four ordinary shares | 2026년 10월 22일 오전 11:40 GMT-4 | 강세 | $9.29 (−5.07%) | $9.77 | $9.49B | 소재 | |
TX Ternium S.A. American Depositary Shares | 2026년 10월 22일 오전 11:31 GMT-4 | 강세 | $55.95 (−5.05%) | $58.92 | $8.52B | 소재 | |
FAF First American Financial Corporation | 2026년 10월 22일 오전 11:30 GMT-4 | 강세 | $62.97 (−5.05%) | $66.46 | $6.49B | 금융 | |
MT ArcelorMittal | 2026년 10월 22일 오전 11:30 GMT-4 | 약세 | $60.26 (−5.07%) | $63.47 | $47.23B | 소재 | |
AIR AAR Corp. | 2026년 10월 22일 오전 11:27 GMT-4 | 약세 | $94.74 (−5.13%) | $99.64 | $5.01B | 산업재 | |
BAP Credicorp LTD | 2026년 10월 22일 오전 11:27 GMT-4 | 강세 | $369.21 (−5.00%) | $388.38 | $28.38B | 금융 | |
WMB Williams Companies Inc. | 2026년 10월 22일 오전 11:26 GMT-4 | 약세 | $69.13 (−5.14%) | $72.80 | $87.36B | 에너지 | |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 2026년 10월 22일 오전 11:22 GMT-4 | 강세 | $56.36 (−5.14%) | $59.40 | $8.10B | 부동산 | |
LEU Centrus Energy Corp. | 2026년 10월 22일 오전 11:16 GMT-4 | 약세 | $103.06 (−5.37%) | $108.91 | $5.07B | 에너지 | |
TS Tenaris S. A. | 2026년 10월 22일 오전 11:16 GMT-4 | 강세 | $55.55 (−5.40%) | $58.67 | $29.74B | 에너지 | |
ON ON Semiconductor Corp | 2026년 10월 22일 오전 11:11 GMT-4 | 약세 | $72.82 (−5.32%) | $76.94 | $28.34B | 정보기술 | |
RKLB Rocket Lab Corporation Common Stock | 2026년 10월 22일 오전 11:08 GMT-4 | 약세 | $51.01 (−5.17%) | $53.67 | $41.58B | 산업재 | |
DY Dycom Industries, Inc. | 2026년 10월 22일 오전 11:07 GMT-4 | 약세 | $225.45 (−5.09%) | $237.45 | $11.76B | 산업재 | |
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | 2026년 10월 22일 오전 11:07 GMT-4 | 강세 | $22.70 (−5.28%) | $23.96 | $9.78B | 금융 | |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. Class A Common Stock | 2026년 10월 22일 오전 11:05 GMT-4 | 약세 | $38.72 (−5.25%) | $40.90 | $25.92B | 정보기술 | |
NRG NRG Energy, Inc. | 2026년 10월 22일 오전 11:05 GMT-4 | 약세 | $94.90 (−5.03%) | $99.80 | $36.31B | 유틸리티 | |
ASML ASML Holding NV | 2026년 10월 22일 오전 10:54 GMT-4 | 강세 | $1592.52 (−5.05%) | $1676.69 | $585.18B | 정보기술 | |
JCI Johnson Controls International plc | 2026년 10월 22일 오전 10:50 GMT-4 | 약세 | $143.50 (−5.05%) | $151.02 | $86.94B | 산업재 | |
NXT Nextpower Inc. Class A Common Stock | 2026년 10월 22일 오전 10:49 GMT-4 | 약세 | $77.65 (−5.04%) | $81.77 | $17.06B | 산업재 | |
FRMI Fermi Inc. Common Stock | 2026년 10월 22일 오전 10:47 GMT-4 | 약세 | $2.73 (−5.07%) | $2.86 | $5.35B | 부동산 | |
FUTU Futu Holdings Limited American Depositary Shares | 2026년 10월 22일 오전 10:47 GMT-4 | 강세 | $100.02 (−5.12%) | $105.03 | $22.53B | 금융 | |
ECHO EchoStar Corporation | 2026년 10월 22일 오전 10:39 GMT-4 | 약세 | $87.73 (−5.34%) | $92.64 | $28.17B | 커뮤니케이션서비스 | |
AA Alcoa Corporation | 2026년 10월 22일 오전 10:39 GMT-4 | 강세 | $38.79 (−5.01%) | $40.73 | $18.96B | 소재 | |
CMI Cummins Inc. | 2026년 10월 22일 오전 10:39 GMT-4 | 약세 | $514.84 (−5.04%) | $542.21 | $85.11B | 산업재 | |
SKHY SK hynix Inc. American Depositary Shares | 2026년 10월 22일 오전 10:39 GMT-4 | 약세 | $136.06 (−5.08%) | $143.25 | $1.38T | 정보기술 | |
CEG Constellation Energy Corporation Common Stock | 2026년 10월 22일 오전 10:37 GMT-4 | 강세 | $257.20 (−5.03%) | $270.74 | $107.46B | 유틸리티 | |
UUUU Energy Fuels Inc. | 2026년 10월 22일 오전 10:36 GMT-4 | 약세 | $7.78 (−5.18%) | $8.20 | $5.40B | 소재 | |
IRM Iron Mountain Inc. | 2026년 10월 22일 오전 10:36 GMT-4 | 약세 | $108.79 (−5.16%) | $114.72 | $33.92B | 부동산 | |
TECK Teck Resources Limited | 2026년 10월 22일 오전 10:34 GMT-4 | 강세 | $59.65 (−5.03%) | $62.78 | $28.83B | 소재 | |
SNDK Sandisk Corporation Common Stock | 2026년 10월 22일 오전 10:31 GMT-4 | 약세 | $1309.86 (−5.35%) | $1378.22 | $139.40B | 정보기술 | |
MRNA Moderna, Inc. Common Stock | 2026년 10월 22일 오전 10:31 GMT-4 | 약세 | $233.40 (−5.40%) | $245.81 | $20.96B | 헬스케어 | |
STM STMicroelectronics N.V. | 2026년 10월 22일 오전 10:31 GMT-4 | 약세 | $45.03 (−5.08%) | $47.43 | $36.35B | 정보기술 | |
NOV NOV Inc. | 2026년 10월 22일 오전 10:31 GMT-4 | 약세 | $18.27 (−5.19%) | $19.27 | $6.89B | 에너지 | |
AROC Archrock Inc | 2026년 10월 22일 오전 10:31 GMT-4 | 약세 | $28.24 (−5.14%) | $29.77 | $6.37B | 에너지 | |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 2026년 10월 22일 오전 10:31 GMT-4 | 약세 | $326.29 (−5.23%) | $344.31 | $28.42B | 에너지 | |
B Barrick Mining Corporation | 2026년 10월 22일 오전 10:31 GMT-4 | 약세 | $38.69 (−5.07%) | $40.76 | $73.42B | 소재 | |
BKR Baker Hughes Company | 2026년 10월 22일 오전 10:31 GMT-4 | 약세 | $53.06 (−5.17%) | $56.00 | $60.98B | 에너지 | |
MTZ MasTec, Inc. | 2026년 10월 22일 오전 10:31 GMT-4 | 약세 | $172.13 (−5.05%) | $180.96 | $28.84B | 산업재 | |
ILMN Illumina Inc | 2026년 10월 22일 오전 10:29 GMT-4 | 약세 | $269.75 (−5.17%) | $282.86 | $19.80B | 헬스케어 | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | 2026년 10월 22일 오전 10:28 GMT-4 | 약세 | $155.29 (−5.16%) | $163.52 | $27.64B | 산업재 | |
FCX Freeport-McMoran Inc. | 2026년 10월 22일 오전 10:28 GMT-4 | 약세 | $65.50 (−5.03%) | $68.90 | $98.12B | 소재 | |
CORZ Core Scientific, Inc. Common Stock | 2026년 10월 22일 오전 10:28 GMT-4 | 약세 | $13.56 (−5.09%) | $14.25 | $5.90B | 정보기술 | |
EME EMCOR Group, Inc. | 2026년 10월 22일 오전 10:28 GMT-4 | 약세 | $662.73 (−5.17%) | $699.17 | $36.26B | 산업재 | |
BWXT BWX Technologies, Inc. | 2026년 10월 22일 오전 10:28 GMT-4 | 약세 | $128.00 (−5.22%) | $135.11 | $21.83B | 산업재 | |
EMR Emerson Electric Co. | 2026년 10월 22일 오전 10:28 GMT-4 | 약세 | $155.41 (−5.06%) | $163.11 | $81.24B | 산업재 | |
RRX Regal Rexnord Corporation | 2026년 10월 22일 오전 10:28 GMT-4 | 약세 | $151.12 (−5.13%) | $158.78 | $13.94B | 산업재 | |
NTAP NetApp, Inc | 2026년 10월 22일 오전 10:28 GMT-4 | 강세 | $206.37 (−5.11%) | $217.21 | $19.51B | 정보기술 | |
UMC United Microelectronic Corp. | 2026년 10월 22일 오전 10:28 GMT-4 | 약세 | $18.81 (−5.17%) | $19.82 | $24.13B | 정보기술 | |
CDNS Cadence Design Systems | 2026년 10월 22일 오전 10:28 GMT-4 | 약세 | $310.03 (−5.01%) | $326.07 | $80.72B | 정보기술 | |
BDC Belden Inc. | 2026년 10월 22일 오전 10:28 GMT-4 | 약세 | $102.31 (−5.23%) | $107.78 | $5.07B | 정보기술 | |
WAB Wabtec Inc. | 2026년 10월 22일 오전 10:28 GMT-4 | 약세 | $275.07 (−5.26%) | $288.96 | $45.66B | 산업재 | |
AG FIRST MAJESTIC SILVER CORP | 2026년 10월 22일 오전 10:27 GMT-4 | 약세 | $15.29 (−5.00%) | $16.09 | $10.62B | 소재 | |
VSEC VSE Corp | 2026년 10월 22일 오전 10:27 GMT-4 | 약세 | $145.94 (−5.03%) | $153.67 | $6.24B | 산업재 | |
TKR The Timken Company | 2026년 10월 22일 오전 10:27 GMT-4 | 약세 | $109.19 (−5.03%) | $114.97 | $7.45B | 산업재 | |
CAT Caterpillar Inc. | 2026년 10월 22일 오전 10:27 GMT-4 | 약세 | $703.00 (−5.04%) | $740.21 | $369.55B | 산업재 | |
SNX TD SYNNEX Corporation | 2026년 10월 22일 오전 10:25 GMT-4 | 약세 | $238.83 (−5.22%) | $251.14 | $16.46B | 정보기술 | |
WULF TeraWulf Inc. Common Stock | 2026년 10월 22일 오전 10:24 GMT-4 | 약세 | $12.12 (−5.02%) | $12.76 | $8.88B | 정보기술 | |
CGNX Cognex Corp | 2026년 10월 22일 오전 10:24 GMT-4 | 약세 | $54.92 (−5.39%) | $58.05 | $9.28B | 정보기술 | |
FLR Fluor Corporation | 2026년 10월 22일 오전 10:24 GMT-4 | 약세 | $44.05 (−5.09%) | $46.41 | $7.05B | 산업재 | |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. Common Stock | 2026년 10월 22일 오전 10:24 GMT-4 | 강세 | $125.50 (−5.08%) | $132.17 | $67.06B | 소재 | |
HL Hecla Mining Company | 2026년 10월 22일 오전 10:22 GMT-4 | 약세 | $14.40 (−5.09%) | $15.14 | $13.20B | 소재 | |
PRIM Primoris Services Corporation | 2026년 10월 22일 오전 10:22 GMT-4 | 약세 | $69.43 (−5.37%) | $72.67 | $9.01B | 산업재 | |
AEM Agnico Eagle Mines Ltd. | 2026년 10월 22일 오전 10:22 GMT-4 | 강세 | $178.22 (−5.03%) | $187.36 | $110.19B | 소재 | |
EQIX Equinix, Inc. Common Stock REIT | 2026년 10월 22일 오전 10:22 GMT-4 | 강세 | $946.49 (−5.10%) | $995.00 | $104.28B | 부동산 | |
NDSN Nordson Corp | 2026년 10월 22일 오전 10:22 GMT-4 | 강세 | $315.54 (−5.03%) | $331.54 | $15.56B | 산업재 | |
AME Ametek, Inc. | 2026년 10월 22일 오전 10:22 GMT-4 | 강세 | $238.69 (−5.00%) | $250.28 | $53.68B | 산업재 | |
WFRD Weatherford International plc Ordinary Shares | 2026년 10월 22일 오전 10:21 GMT-4 | 약세 | $81.19 (−5.03%) | $85.49 | $7.14B | 에너지 | |
SPCX Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | 2026년 10월 22일 오전 10:15 GMT-4 | 강세 | $151.37 (−5.12%) | $159.31 | $2.11T | 산업재 | |
ENS EnerSys, Inc. | 2026년 10월 22일 오전 10:15 GMT-4 | 약세 | $168.23 (−5.10%) | $176.90 | $7.33B | 산업재 | |
ANET Arista Networks | 2026년 10월 22일 오전 10:15 GMT-4 | 약세 | $175.21 (−5.12%) | $184.33 | $193.97B | 정보기술 | |
BVN Compania de Minas Buenaventura S.A. | 2026년 10월 22일 오전 10:15 GMT-4 | 약세 | $28.96 (−5.03%) | $30.44 | $9.53B | 소재 | |
RBC RBC Bearings Incorporated | 2026년 10월 22일 오전 10:15 GMT-4 | 강세 | $478.25 (−5.20%) | $504.49 | $18.92B | 산업재 | |
DELL Dell Technologies Inc. | 2026년 10월 22일 오전 10:15 GMT-4 | 약세 | $461.40 (−5.18%) | $485.88 | $119.15B | 정보기술 | |
SMCI Super Micro Computer, Inc. Common Stock | 2026년 10월 22일 오전 10:15 GMT-4 | 약세 | $33.83 (−5.22%) | $35.57 | $16.33B | 정보기술 | |
TLN Talen Energy Corporation Common Stock | 2026년 10월 22일 오전 10:15 GMT-4 | 약세 | $341.30 (−5.23%) | $359.49 | $15.70B | 유틸리티 | |
VSAT Viasat Inc | 2026년 10월 22일 오전 10:15 GMT-4 | 약세 | $59.66 (−5.02%) | $62.59 | $7.74B | 정보기술 | |
BTG B2Gold Corp. | 2026년 10월 22일 오전 10:15 GMT-4 | 강세 | $4.99 (−5.33%) | $5.25 | $6.61B | 소재 | |
NVMI Nova Ltd. Ordinary Shares | 2026년 10월 22일 오전 10:14 GMT-4 | 약세 | $314.13 (−5.16%) | $331.22 | $16.37B | 정보기술 | |
APLD Applied Digital Corporation Common Stock | 2026년 10월 22일 오전 10:12 GMT-4 | 강세 | $19.95 (−5.10%) | $20.98 | $8.99B | 정보기술 | |
HPE Hewlett Packard Enterprise Company | 2026년 10월 22일 오전 10:12 GMT-4 | 약세 | $55.20 (−5.09%) | $58.17 | $32.47B | 정보기술 | |
PS Pershing Square Inc. | 2026년 10월 22일 오전 10:12 GMT-4 | 약세 | $44.40 (−5.10%) | $46.78 | $15.20B | 금융 | |
GFS GlobalFoundries Inc. Ordinary Shares | 2026년 10월 22일 오전 10:11 GMT-4 | 약세 | $45.19 (−5.32%) | $47.70 | $26.58B | 정보기술 | |
AVT Avnet, Inc. | 2026년 10월 22일 오전 10:11 GMT-4 | 약세 | $87.66 (−5.87%) | $93.13 | $5.87B | 정보기술 | |
GTES Gates Industrial Corporation plc | 2026년 10월 22일 오전 10:11 GMT-4 | 강세 | $25.32 (−5.07%) | $26.71 | $6.70B | 산업재 | |
NUE Nucor Corporation | 2026년 10월 22일 오전 10:11 GMT-4 | 약세 | $250.74 (−5.18%) | $264.54 | $43.28B | 소재 | |
DAR DARLING INGREDIENTS INC. | 2026년 10월 22일 오전 10:08 GMT-4 | 강세 | $56.24 (−5.14%) | $59.09 | $9.46B | 필수소비재 | |
APH Amphenol Corporation | 2026년 10월 22일 오전 10:08 GMT-4 | 약세 | $74.75 (−5.57%) | $79.20 | $182.84B | 정보기술 | |
CLF Cleveland-Cliffs Inc. | 2026년 10월 22일 오전 10:08 GMT-4 | 강세 | $13.37 (−5.24%) | $14.03 | $5.39B | 소재 | |
P Everpure, Inc. | 2026년 10월 22일 오전 10:08 GMT-4 | 약세 | $124.28 (−5.05%) | $130.93 | $22.13B | 산업재 | |
ARW Arrow Electronics, Inc. | 2026년 10월 22일 오전 10:08 GMT-4 | 약세 | $207.16 (−5.50%) | $219.12 | $8.87B | 정보기술 | |
FRVO Fervo Energy Company Class A common stock | 2026년 10월 22일 오전 10:08 GMT-4 | 약세 | $8.53 (−5.32%) | $9.02 | $10.95B | 유틸리티 | |
AU AngloGold Ashanti plc | 2026년 10월 22일 오전 10:08 GMT-4 | 강세 | $86.70 (−5.20%) | $91.49 | $55.45B | 소재 | |
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 2026년 10월 22일 오전 10:08 GMT-4 | 강세 | $321.99 (−5.43%) | $338.89 | $10.89B | 산업재 | |
PKX POSCO Holdings Inc. American Depositary Shares (Each representing 1/4th of a share of Common Stock) | 2026년 10월 22일 오전 10:08 GMT-4 | 약세 | $53.00 (−5.10%) | $55.85 | $20.88B | 소재 | |
CDE Coeur Mining, Inc. | 2026년 10월 22일 오전 10:05 GMT-4 | 약세 | $14.38 (−5.16%) | $15.13 | $21.91B | 소재 | |
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | 2026년 10월 22일 오전 10:05 GMT-4 | 약세 | $66.50 (−5.47%) | $70.00 | $28.80B | 에너지 | |
OGC OceanaGold Corporation | 2026년 10월 22일 오전 10:05 GMT-4 | 약세 | $25.44 (−5.01%) | $26.75 | $7.49B | 소재 | |
STLD Steel Dynamics Inc | 2026년 10월 22일 오전 10:04 GMT-4 | 강세 | $235.33 (−5.10%) | $247.97 | $28.26B | 소재 | |
VST Vistra Corp. | 2026년 10월 22일 오전 9:52 GMT-4 | 약세 | $148.36 (−5.14%) | $156.14 | $55.51B | 유틸리티 | |
RIOT Riot Platforms, Inc. Common Stock | 2026년 10월 22일 오전 9:52 GMT-4 | 약세 | $13.30 (−5.42%) | $14.02 | $6.87B | 정보기술 | |
RGC Regencell Bioscience Holdings Limited Ordinary Shares | 2026년 10월 22일 오전 9:52 GMT-4 | 약세 | $10.36 (−5.00%) | $10.80 | $12.36B | 헬스케어 | |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 2026년 10월 22일 오전 9:50 GMT-4 | 강세 | $197.03 (−5.59%) | $208.15 | $103.40B | 산업재 | |
MDB MongoDB, Inc. Class A | 2026년 10월 22일 오전 9:50 GMT-4 | 약세 | $371.75 (−5.22%) | $390.75 | $18.77B | 정보기술 | |
STX Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | 2026년 10월 22일 오전 9:50 GMT-4 | 약세 | $663.77 (−5.15%) | $696.89 | $119.50B | 정보기술 | |
ARXS Arxis, Inc. Class A Common Stock | 2026년 10월 22일 오전 9:50 GMT-4 | 강세 | $49.48 (−5.20%) | $51.74 | $15.26B | 정보기술 | |
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. Common Stock | 2026년 10월 22일 오전 9:46 GMT-4 | 약세 | $32.71 (−5.22%) | $34.51 | $7.09B | 정보기술 | |
RMBS Rambus Inc | 2026년 10월 22일 오전 9:46 GMT-4 | 약세 | $87.89 (−5.29%) | $92.80 | $13.17B | 정보기술 | |
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. | 2026년 10월 22일 오전 9:46 GMT-4 | 약세 | $95.72 (−5.55%) | $101.48 | $7.63B | 정보기술 | |
EGO Eldorado Gold Corporation | 2026년 10월 22일 오전 9:46 GMT-4 | 강세 | $33.12 (−5.26%) | $34.96 | $7.19B | 소재 | |
PWR Quanta Services, Inc. | 2026년 10월 22일 오전 9:46 GMT-4 | 약세 | $571.00 (−5.01%) | $601.14 | $89.19B | 산업재 | |
EQX Equinox Gold Corp. | 2026년 10월 22일 오전 9:46 GMT-4 | 강세 | $10.46 (−5.16%) | $11.04 | $12.34B | 소재 | |
NBIS Nebius Group N.V. Class A Ordinary Shares | 2026년 10월 22일 오전 9:46 GMT-4 | 약세 | $162.68 (−5.11%) | $171.57 | $40.97B | 정보기술 | |
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. Common Stock | 2026년 10월 22일 오전 9:46 GMT-4 | 강세 | $61.53 (−5.32%) | $64.99 | $12.73B | 소재 | |
MAIR Madison Air Solutions Corporation | 2026년 10월 22일 오전 9:46 GMT-4 | 강세 | $21.99 (−5.30%) | $23.22 | $15.52B | 산업재 | |
BE Bloom Energy Corporation | 2026년 10월 22일 오전 9:30 GMT-4 | 약세 | $228.15 (−5.19%) | $238.53 | $62.25B | 산업재 | |
IPGP IPG Photonics Corporation | 2026년 10월 22일 오전 9:46 GMT-4 | 약세 | $69.79 (−5.73%) | $74.03 | $5.29B | 정보기술 | |
SSRM SSR Mining Inc. | 2026년 10월 22일 오전 9:46 GMT-4 | 약세 | $29.86 (−5.09%) | $31.46 | $6.73B | 소재 | |
LFUS Littelfuse Inc | 2026년 10월 22일 오전 9:46 GMT-4 | 약세 | $370.07 (−5.03%) | $389.65 | $9.75B | 정보기술 | |
PLXS Plexus Corp | 2026년 10월 22일 오전 9:46 GMT-4 | 약세 | $225.76 (−5.42%) | $238.71 | $6.11B | 정보기술 | |
RAL Ralliant Corporation | 2026년 10월 22일 오전 9:46 GMT-4 | 약세 | $65.74 (−5.12%) | $69.29 | $5.20B | 정보기술 | |
TT Trane Technologies plc | 2026년 10월 22일 오전 9:44 GMT-4 | 약세 | $447.00 (−5.15%) | $471.42 | $104.15B | 산업재 | |
KGS Kodiak Gas Services, Inc. | 2026년 10월 22일 오전 9:44 GMT-4 | 약세 | $46.49 (−5.02%) | $49.02 | $5.49B | 에너지 | |
KEYS Keysight Technologies, Inc. | 2026년 10월 22일 오전 9:44 GMT-4 | 강세 | $324.07 (−5.13%) | $341.35 | $56.67B | 정보기술 | |
PH Parker-Hannifin Corporation | 2026년 10월 22일 오전 9:44 GMT-4 | 강세 | $910.09 (−5.12%) | $958.22 | $124.32B | 산업재 | |
CR Crane Company | 2026년 10월 22일 오전 9:44 GMT-4 | 강세 | $195.41 (−5.03%) | $204.43 | $11.18B | 산업재 | |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 2026년 10월 22일 오전 9:44 GMT-4 | 약세 | $1217.22 (−5.13%) | $1283.32 | $66.97B | 정보기술 | |
ESE ESCO Technologies, Inc. | 2026년 10월 22일 오전 9:44 GMT-4 | 약세 | $235.31 (−5.17%) | $247.53 | $8.24B | 산업재 | |
HUBB Hubbell Incorporated | 2026년 10월 22일 오전 9:44 GMT-4 | 강세 | $436.52 (−5.12%) | $460.76 | $28.93B | 산업재 | |
MLI Mueller Industries, Inc. | 2026년 10월 22일 오전 9:44 GMT-4 | 약세 | $54.49 (−5.28%) | $57.54 | $13.68B | 산업재 | |
SCCO Southern Copper Corporation | 2026년 10월 22일 오전 9:44 GMT-4 | 약세 | $187.53 (−5.32%) | $198.07 | $159.74B | 소재 | |
ITT ITT Inc. | 2026년 10월 22일 오전 9:44 GMT-4 | 약세 | $190.10 (−5.15%) | $200.34 | $19.82B | 산업재 | |
CBRS Cerebras Systems Inc. Class A Common Stock | 2026년 10월 22일 오전 9:42 GMT-4 | 약세 | $111.09 (−6.06%) | $117.98 | $60.20B | 정보기술 | |
ETN Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | 2026년 10월 22일 오전 9:42 GMT-4 | 약세 | $373.83 (−5.41%) | $393.94 | $155.93B | 산업재 | |
VRT Vertiv Holdings Co Class A Common Stock | 2026년 10월 22일 오전 9:42 GMT-4 | 약세 | $200.99 (−5.59%) | $212.15 | $118.80B | 산업재 | |
FLS Flowserve Corporation | 2026년 10월 22일 오전 9:42 GMT-4 | 약세 | $67.94 (−5.32%) | $71.59 | $10.43B | 산업재 | |
WDC Western Digital Corp. | 2026년 10월 22일 오전 9:42 GMT-4 | 강세 | $360.20 (−5.00%) | $378.51 | $124.16B | 정보기술 | |
NPO Enpro Inc. | 2026년 10월 22일 오전 9:42 GMT-4 | 약세 | $278.32 (−5.39%) | $294.14 | $5.88B | 산업재 | |
