| 업종 | 섹터 | 5일 평균 일간 변동 | 5일 누적 수익 | 전일 | 판정 | AI 추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보험—생명 | 금융서비스 | +0.71% | +3.66% | +0.70% | 중립 | ????, ????, ????, ????, ???? |
| 통신서비스 | 커뮤니케이션서비스 | +0.58% | +3.13% | +0.57% | 중립 | ????, ????, ????, ????, ???? |
| 통합화물및물류 | 산업재 | +0.46% | +2.36% | +0.57% | 중립 | ????, ????, ????, ????, ???? |
| 지방은행 | 금융서비스 | +0.42% | +2.26% | +0.60% | 중립 | ????, ????, ????, ????, ???? |
| 종합석유와가스 | 에너지 | +0.41% | +2.14% | +0.48% | 중립 | ????, ????, ????, ????, ???? |
| 보험—다각화 | 금융서비스 | +0.34% | +1.74% | +0.37% | 중립 | ????, ????, ????, ????, ???? |
Pro로 업그레이드하여 섹터 분석 보고서 보기