| 업종 | 섹터 | 5일 평균 일간 변동 | 5일 누적 수익 | 전일 | 판정 | AI 추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소프트웨어—애플리케이션 | 기술 | +5.42% | +31.19% | +5.53% | 강세 | ????, ????, ????, ????, ???? |
| 여행서비스 | 경기순환소비재 | +4.24% | +23.29% | +4.40% | 강세 | ????, ????, ????, ????, ???? |
| 전문비즈니스서비스 | 산업재 | +4.16% | +23.16% | +4.13% | 강세 | ????, ????, ????, ????, ???? |
| 자동차및트럭대리점 | 경기순환소비재 | +3.96% | +22.19% | +3.84% | 중립 | ????, ????, ????, ????, ???? |
| 부동산서비스 | 부동산 | +3.56% | +19.26% | +3.49% | 강세 | ????, ????, ????, ????, ???? |
| 의료기구및용품 | 헬스케어 | +3.28% | +18.18% | +3.22% | 강세 | ????, ????, ????, ????, ???? |
Pro로 업그레이드하여 섹터 분석 보고서 보기