| 업종 | 섹터 | 5일 평균 일간 변동 | 5일 누적 수익 | 전일 | 판정 | AI 추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 우라늄 | 에너지 | +8.09% | +48.08% | +8.18% | 강세 | ????, ????, ????, ????, ???? |
| 통신장비 | 기술 | +6.38% | +38.65% | +6.30% | 강세 | ????, ????, ????, ????, ???? |
| 전자부품 | 기술 | +6.16% | +38.18% | +6.00% | 강세 | ????, ????, ????, ????, ???? |
| 과학및기술계측기 | 기술 | +5.87% | +38.09% | +5.98% | 강세 | ????, ????, ????, ????, ???? |
| 반도체장비및재료 | 기술 | +5.54% | +31.16% | +5.38% | 강세 | ????, ????, ????, ????, ???? |
| 농업및중장비 | 산업재 | +5.50% | +30.90% | +5.61% | 강세 | ????, ????, ????, ????, ???? |
Pro로 업그레이드하여 섹터 분석 보고서 보기