每日
我們在美股交易時段(美東時間上午 9:45 至下午 4:15)每分鐘監控全美股市。當市值 50 億美元以上的個股跌幅達 5% 或以上時,AI 會即時產出研究報告。
| Ticker | 當時時間 | 當時展望 | 當時價格 | 最近價格 | 當時前日收盤 | 市值 | 行業分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.Com Inc | 2026年10月22日 下午2:50 [EDT] | 看多 | $249.25 (−5.00%) | $262.37 | $2.68T | 非必需消費品 | |
GFI Gold Fields Ltd ADR | 2026年10月22日 下午2:48 [EDT] | 看多 | $34.95 (−5.03%) | $36.80 | $44.83B | 原材料 | |
EMBJ Embraer S.A. American Depositary Shares (Each representing Four Common Shares) | 2026年10月22日 下午2:47 [EDT] | 看多 | $69.14 (−5.14%) | $72.90 | $12.36B | 工業 | |
TAP.A Molson Coors Beverage Company Class A | 2026年10月22日 下午2:47 [EDT] | 看多 | $43.67 (−6.51%) | $46.71 | $11.05B | 必需消費品 | |
SHOP Shopify Inc. Class A subordinate voting shares | 2026年10月22日 下午2:33 [EDT] | 看多 | $165.64 (−5.00%) | $174.29 | $153.05B | 資訊科技 | |
IEX IDEX Corporation | 2026年10月22日 下午2:19 [EDT] | 看多 | $223.59 (−5.05%) | $235.43 | $15.20B | 工業 | |
TWLO Twilio Inc. | 2026年10月22日 下午2:15 [EDT] | 看空 | $253.69 (−5.04%) | $266.68 | $18.79B | 資訊科技 | |
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. | 2026年10月22日 下午2:04 [EDT] | 看多 | $392.64 (−5.29%) | $412.37 | $8.18B | 非必需消費品 | |
SNPS Synopsys Inc | 2026年10月22日 下午2:02 [EDT] | 看空 | $428.72 (−5.02%) | $451.19 | $80.23B | 資訊科技 | |
NXE NexGen Energy Ltd. | 2026年10月22日 下午2:02 [EDT] | 看空 | $8.10 (−5.16%) | $8.53 | $7.88B | 能源 | |
QBTS D-Wave Quantum Inc. | 2026年10月22日 下午1:50 [EDT] | 看空 | $11.50 (−5.00%) | $12.10 | $6.28B | 資訊科技 | |
PL Planet Labs PBC | 2026年10月22日 下午1:35 [EDT] | 看空 | $13.04 (−5.03%) | $13.71 | $11.74B | 工業 | |
DDOG Datadog, Inc. Class A Common Stock | 2026年10月22日 下午1:27 [EDT] | 看空 | $261.24 (−5.25%) | $273.09 | $39.13B | 資訊科技 | |
UEC Uranium Energy Corp. | 2026年10月22日 下午1:27 [EDT] | 看空 | $7.50 (−5.00%) | $7.90 | $6.93B | 能源 | |
CRCL Circle Internet Group, Inc. | 2026年10月22日 下午1:04 [EDT] | 看空 | $85.27 (−5.45%) | $89.71 | $26.08B | 資訊科技 | |
GME GameStop Corp. Class A | 2026年10月22日 下午1:03 [EDT] | 看多 | $24.92 (−5.23%) | $26.29 | $10.77B | 非必需消費品 | |
RGTI Rigetti Computing, Inc. Common Stock | 2026年10月22日 下午12:51 [EDT] | 看空 | $11.44 (−5.05%) | $12.05 | $5.60B | 資訊科技 | |
IBRX ImmunityBio, Inc. Common Stock | 2026年10月22日 下午12:48 [EDT] | 看空 | $8.18 (−5.56%) | $8.64 | $7.85B | 醫療保健 | |
COIN Coinbase Global, Inc. Class A Common Stock | 2026年10月22日 下午12:48 [EDT] | 看空 | $168.37 (−5.01%) | $177.08 | $48.70B | 金融 | |
KGC Kinross Gold Corporation | 2026年10月22日 下午12:48 [EDT] | 看多 | $22.64 (−5.02%) | $23.82 | $40.73B | 原材料 | |
IESC IES Holdings, Inc. Common Stock | 2026年10月22日 下午12:47 [EDT] | 看空 | $224.94 (−5.05%) | $236.61 | $10.84B | 工業 | |
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares | 2026年10月22日 下午12:47 [EDT] | 看空 | $30.09 (−5.12%) | $31.72 | $20.49B | 原材料 | |
CAI Caris Life Sciences, Inc. Common Stock | 2026年10月22日 下午12:41 [EDT] | 看空 | $30.65 (−5.84%) | $32.35 | $5.71B | 醫療保健 | |
HOOD Robinhood Markets, Inc. Class A Common Stock | 2026年10月22日 下午12:39 [EDT] | 看空 | $96.83 (−5.01%) | $101.93 | $71.21B | 金融 | |
BRKR Bruker Corporation | 2026年10月22日 下午12:37 [EDT] | 看空 | $56.27 (−5.07%) | $59.10 | $6.07B | 醫療保健 | |
TEM Tempus AI, Inc. Class A Common Stock | 2026年10月22日 下午12:37 [EDT] | 看空 | $63.64 (−6.71%) | $67.76 | $8.89B | 醫療保健 | |
ABVX Abivax SA American Depositary Shares | 2026年10月22日 下午12:34 [EDT] | 看空 | $88.77 (−5.05%) | $93.49 | $9.97B | 醫療保健 | |
OR OR Royalties Inc. | 2026年10月22日 下午12:30 [EDT] | 看多 | $33.05 (−5.08%) | $34.81 | $7.52B | 基礎材料 | |
MU Micron Technology, Inc. | 2026年10月22日 下午12:06 [EDT] | 看多 | $868.47 (−5.03%) | $913.67 | $525.14B | 資訊科技 | |
NTRA Natera, Inc. Common Stock | 2026年10月22日 上午11:48 [EDT] | 看空 | $392.19 (−5.19%) | $413.38 | $30.42B | 醫療保健 | |
PSLV Sprott Physical Silver Trust | 2026年10月22日 上午11:48 [EDT] | 看空 | $17.75 (−5.00%) | $18.69 | $16.45B | 金融 | |
XP XP Inc. Class A Common Stock | 2026年10月22日 上午11:48 [EDT] | 看多 | $28.88 (−5.03%) | $30.42 | $10.98B | 金融 | |
ARMK ARAMARK | 2026年10月22日 上午11:45 [EDT] | 看空 | $52.88 (−5.08%) | $55.71 | $11.62B | 非必需消費品 | |
SBSW Sibanye-Stillwater American Depositary Shares, each representing four ordinary shares | 2026年10月22日 上午11:40 [EDT] | 看多 | $9.29 (−5.07%) | $9.77 | $9.49B | 原材料 | |
TX Ternium S.A. American Depositary Shares | 2026年10月22日 上午11:31 [EDT] | 看多 | $55.95 (−5.05%) | $58.92 | $8.52B | 原材料 | |
FAF First American Financial Corporation | 2026年10月22日 上午11:30 [EDT] | 看多 | $62.97 (−5.05%) | $66.46 | $6.49B | 金融 | |
MT ArcelorMittal | 2026年10月22日 上午11:30 [EDT] | 看空 | $60.26 (−5.07%) | $63.47 | $47.23B | 原材料 | |
AIR AAR Corp. | 2026年10月22日 上午11:27 [EDT] | 看空 | $94.74 (−5.13%) | $99.64 | $5.01B | 工業 | |
BAP Credicorp LTD | 2026年10月22日 上午11:27 [EDT] | 看多 | $369.21 (−5.00%) | $388.38 | $28.38B | 金融 | |
WMB Williams Companies Inc. | 2026年10月22日 上午11:26 [EDT] | 看空 | $69.13 (−5.14%) | $72.80 | $87.36B | 能源 | |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 2026年10月22日 上午11:22 [EDT] | 看多 | $56.36 (−5.14%) | $59.40 | $8.10B | 房地產 | |
LEU Centrus Energy Corp. | 2026年10月22日 上午11:16 [EDT] | 看空 | $103.06 (−5.37%) | $108.91 | $5.07B | 能源 | |
TS Tenaris S. A. | 2026年10月22日 上午11:16 [EDT] | 看多 | $55.55 (−5.40%) | $58.67 | $29.74B | 能源 | |
ON ON Semiconductor Corp | 2026年10月22日 上午11:11 [EDT] | 看空 | $72.82 (−5.32%) | $76.94 | $28.34B | 資訊科技 | |
RKLB Rocket Lab Corporation Common Stock | 2026年10月22日 上午11:08 [EDT] | 看空 | $51.01 (−5.17%) | $53.67 | $41.58B | 工業 | |
DY Dycom Industries, Inc. | 2026年10月22日 上午11:07 [EDT] | 看空 | $225.45 (−5.09%) | $237.45 | $11.76B | 工業 | |
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | 2026年10月22日 上午11:07 [EDT] | 看多 | $22.70 (−5.28%) | $23.96 | $9.78B | 金融 | |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. Class A Common Stock | 2026年10月22日 上午11:05 [EDT] | 看空 | $38.72 (−5.25%) | $40.90 | $25.92B | 資訊科技 | |
NRG NRG Energy, Inc. | 2026年10月22日 上午11:05 [EDT] | 看空 | $94.90 (−5.03%) | $99.80 | $36.31B | 公用事業 | |
ASML ASML Holding NV | 2026年10月22日 上午10:54 [EDT] | 看多 | $1592.52 (−5.05%) | $1676.69 | $585.18B | 資訊科技 | |
JCI Johnson Controls International plc | 2026年10月22日 上午10:50 [EDT] | 看空 | $143.50 (−5.05%) | $151.02 | $86.94B | 工業 | |
NXT Nextpower Inc. Class A Common Stock | 2026年10月22日 上午10:49 [EDT] | 看空 | $77.65 (−5.04%) | $81.77 | $17.06B | 工業 | |
FRMI Fermi Inc. Common Stock | 2026年10月22日 上午10:47 [EDT] | 看空 | $2.73 (−5.07%) | $2.86 | $5.35B | 房地產 | |
FUTU Futu Holdings Limited American Depositary Shares | 2026年10月22日 上午10:47 [EDT] | 看多 | $100.02 (−5.12%) | $105.03 | $22.53B | 金融 | |
ECHO EchoStar Corporation | 2026年10月22日 上午10:39 [EDT] | 看空 | $87.73 (−5.34%) | $92.64 | $28.17B | 通訊服務 | |
AA Alcoa Corporation | 2026年10月22日 上午10:39 [EDT] | 看多 | $38.79 (−5.01%) | $40.73 | $18.96B | 原材料 | |
CMI Cummins Inc. | 2026年10月22日 上午10:39 [EDT] | 看空 | $514.84 (−5.04%) | $542.21 | $85.11B | 工業 | |
SKHY SK hynix Inc. American Depositary Shares | 2026年10月22日 上午10:39 [EDT] | 看空 | $136.06 (−5.08%) | $143.25 | $1.38T | 資訊科技 | |
CEG Constellation Energy Corporation Common Stock | 2026年10月22日 上午10:37 [EDT] | 看多 | $257.20 (−5.03%) | $270.74 | $107.46B | 公用事業 | |
UUUU Energy Fuels Inc. | 2026年10月22日 上午10:36 [EDT] | 看空 | $7.78 (−5.18%) | $8.20 | $5.40B | 原材料 | |
IRM Iron Mountain Inc. | 2026年10月22日 上午10:36 [EDT] | 看空 | $108.79 (−5.16%) | $114.72 | $33.92B | 房地產 | |
TECK Teck Resources Limited | 2026年10月22日 上午10:34 [EDT] | 看多 | $59.65 (−5.03%) | $62.78 | $28.83B | 原材料 | |
SNDK Sandisk Corporation Common Stock | 2026年10月22日 上午10:31 [EDT] | 看空 | $1309.86 (−5.35%) | $1378.22 | $139.40B | 資訊科技 | |
MRNA Moderna, Inc. Common Stock | 2026年10月22日 上午10:31 [EDT] | 看空 | $233.40 (−5.40%) | $245.81 | $20.96B | 醫療保健 | |
STM STMicroelectronics N.V. | 2026年10月22日 上午10:31 [EDT] | 看空 | $45.03 (−5.08%) | $47.43 | $36.35B | 資訊科技 | |
NOV NOV Inc. | 2026年10月22日 上午10:31 [EDT] | 看空 | $18.27 (−5.19%) | $19.27 | $6.89B | 能源 | |
AROC Archrock Inc | 2026年10月22日 上午10:31 [EDT] | 看空 | $28.24 (−5.14%) | $29.77 | $6.37B | 能源 | |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 2026年10月22日 上午10:31 [EDT] | 看空 | $326.29 (−5.23%) | $344.31 | $28.42B | 能源 | |
B Barrick Mining Corporation | 2026年10月22日 上午10:31 [EDT] | 看空 | $38.69 (−5.07%) | $40.76 | $73.42B | 原材料 | |
BKR Baker Hughes Company | 2026年10月22日 上午10:31 [EDT] | 看空 | $53.06 (−5.17%) | $56.00 | $60.98B | 能源 | |
MTZ MasTec, Inc. | 2026年10月22日 上午10:31 [EDT] | 看空 | $172.13 (−5.05%) | $180.96 | $28.84B | 工業 | |
ILMN Illumina Inc | 2026年10月22日 上午10:29 [EDT] | 看空 | $269.75 (−5.17%) | $282.86 | $19.80B | 醫療保健 | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | 2026年10月22日 上午10:28 [EDT] | 看空 | $155.29 (−5.16%) | $163.52 | $27.64B | 工業 | |
FCX Freeport-McMoran Inc. | 2026年10月22日 上午10:28 [EDT] | 看空 | $65.50 (−5.03%) | $68.90 | $98.12B | 原材料 | |
CORZ Core Scientific, Inc. Common Stock | 2026年10月22日 上午10:28 [EDT] | 看空 | $13.56 (−5.09%) | $14.25 | $5.90B | 資訊科技 | |
EME EMCOR Group, Inc. | 2026年10月22日 上午10:28 [EDT] | 看空 | $662.73 (−5.17%) | $699.17 | $36.26B | 工業 | |
BWXT BWX Technologies, Inc. | 2026年10月22日 上午10:28 [EDT] | 看空 | $128.00 (−5.22%) | $135.11 | $21.83B | 工業 | |
EMR Emerson Electric Co. | 2026年10月22日 上午10:28 [EDT] | 看空 | $155.41 (−5.06%) | $163.11 | $81.24B | 工業 | |
RRX Regal Rexnord Corporation | 2026年10月22日 上午10:28 [EDT] | 看空 | $151.12 (−5.13%) | $158.78 | $13.94B | 工業 | |
NTAP NetApp, Inc | 2026年10月22日 上午10:28 [EDT] | 看多 | $206.37 (−5.11%) | $217.21 | $19.51B | 資訊科技 | |
UMC United Microelectronic Corp. | 2026年10月22日 上午10:28 [EDT] | 看空 | $18.81 (−5.17%) | $19.82 | $24.13B | 資訊科技 | |
CDNS Cadence Design Systems | 2026年10月22日 上午10:28 [EDT] | 看空 | $310.03 (−5.01%) | $326.07 | $80.72B | 資訊科技 | |
BDC Belden Inc. | 2026年10月22日 上午10:28 [EDT] | 看空 | $102.31 (−5.23%) | $107.78 | $5.07B | 資訊科技 | |
WAB Wabtec Inc. | 2026年10月22日 上午10:28 [EDT] | 看空 | $275.07 (−5.26%) | $288.96 | $45.66B | 工業 | |
AG FIRST MAJESTIC SILVER CORP | 2026年10月22日 上午10:27 [EDT] | 看空 | $15.29 (−5.00%) | $16.09 | $10.62B | 原材料 | |
VSEC VSE Corp | 2026年10月22日 上午10:27 [EDT] | 看空 | $145.94 (−5.03%) | $153.67 | $6.24B | 工業 | |
TKR The Timken Company | 2026年10月22日 上午10:27 [EDT] | 看空 | $109.19 (−5.03%) | $114.97 | $7.45B | 工業 | |
CAT Caterpillar Inc. | 2026年10月22日 上午10:27 [EDT] | 看空 | $703.00 (−5.04%) | $740.21 | $369.55B | 工業 | |
SNX TD SYNNEX Corporation | 2026年10月22日 上午10:25 [EDT] | 看空 | $238.83 (−5.22%) | $251.14 | $16.46B | 資訊科技 | |
WULF TeraWulf Inc. Common Stock | 2026年10月22日 上午10:24 [EDT] | 看空 | $12.12 (−5.02%) | $12.76 | $8.88B | 資訊科技 | |
CGNX Cognex Corp | 2026年10月22日 上午10:24 [EDT] | 看空 | $54.92 (−5.39%) | $58.05 | $9.28B | 資訊科技 | |
FLR Fluor Corporation | 2026年10月22日 上午10:24 [EDT] | 看空 | $44.05 (−5.09%) | $46.41 | $7.05B | 工業 | |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. Common Stock | 2026年10月22日 上午10:24 [EDT] | 看多 | $125.50 (−5.08%) | $132.17 | $67.06B | 原材料 | |
HL Hecla Mining Company | 2026年10月22日 上午10:22 [EDT] | 看空 | $14.40 (−5.09%) | $15.14 | $13.20B | 原材料 | |
PRIM Primoris Services Corporation | 2026年10月22日 上午10:22 [EDT] | 看空 | $69.43 (−5.37%) | $72.67 | $9.01B | 工業 | |
AEM Agnico Eagle Mines Ltd. | 2026年10月22日 上午10:22 [EDT] | 看多 | $178.22 (−5.03%) | $187.36 | $110.19B | 原材料 | |
EQIX Equinix, Inc. Common Stock REIT | 2026年10月22日 上午10:22 [EDT] | 看多 | $946.49 (−5.10%) | $995.00 | $104.28B | 房地產 | |
NDSN Nordson Corp | 2026年10月22日 上午10:22 [EDT] | 看多 | $315.54 (−5.03%) | $331.54 | $15.56B | 工業 | |
AME Ametek, Inc. | 2026年10月22日 上午10:22 [EDT] | 看多 | $238.69 (−5.00%) | $250.28 | $53.68B | 工業 | |
WFRD Weatherford International plc Ordinary Shares | 2026年10月22日 上午10:21 [EDT] | 看空 | $81.19 (−5.03%) | $85.49 | $7.14B | 能源 | |
SPCX Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | 2026年10月22日 上午10:15 [EDT] | 看多 | $151.37 (−5.12%) | $159.31 | $2.11T | 工業 | |
ENS EnerSys, Inc. | 2026年10月22日 上午10:15 [EDT] | 看空 | $168.23 (−5.10%) | $176.90 | $7.33B | 工業 | |
ANET Arista Networks | 2026年10月22日 上午10:15 [EDT] | 看空 | $175.21 (−5.12%) | $184.33 | $193.97B | 資訊科技 | |
BVN Compania de Minas Buenaventura S.A. | 2026年10月22日 上午10:15 [EDT] | 看空 | $28.96 (−5.03%) | $30.44 | $9.53B | 原材料 | |
RBC RBC Bearings Incorporated | 2026年10月22日 上午10:15 [EDT] | 看多 | $478.25 (−5.20%) | $504.49 | $18.92B | 工業 | |
DELL Dell Technologies Inc. | 2026年10月22日 上午10:15 [EDT] | 看空 | $461.40 (−5.18%) | $485.88 | $119.15B | 資訊科技 | |
SMCI Super Micro Computer, Inc. Common Stock | 2026年10月22日 上午10:15 [EDT] | 看空 | $33.83 (−5.22%) | $35.57 | $16.33B | 資訊科技 | |
TLN Talen Energy Corporation Common Stock | 2026年10月22日 上午10:15 [EDT] | 看空 | $341.30 (−5.23%) | $359.49 | $15.70B | 公用事業 | |
VSAT Viasat Inc | 2026年10月22日 上午10:15 [EDT] | 看空 | $59.66 (−5.02%) | $62.59 | $7.74B | 資訊科技 | |
BTG B2Gold Corp. | 2026年10月22日 上午10:15 [EDT] | 看多 | $4.99 (−5.33%) | $5.25 | $6.61B | 原材料 | |
NVMI Nova Ltd. Ordinary Shares | 2026年10月22日 上午10:14 [EDT] | 看空 | $314.13 (−5.16%) | $331.22 | $16.37B | 資訊科技 | |
APLD Applied Digital Corporation Common Stock | 2026年10月22日 上午10:12 [EDT] | 看多 | $19.95 (−5.10%) | $20.98 | $8.99B | 資訊科技 | |
HPE Hewlett Packard Enterprise Company | 2026年10月22日 上午10:12 [EDT] | 看空 | $55.20 (−5.09%) | $58.17 | $32.47B | 資訊科技 | |
PS Pershing Square Inc. | 2026年10月22日 上午10:12 [EDT] | 看空 | $44.40 (−5.10%) | $46.78 | $15.20B | 金融 | |
GFS GlobalFoundries Inc. Ordinary Shares | 2026年10月22日 上午10:11 [EDT] | 看空 | $45.19 (−5.32%) | $47.70 | $26.58B | 資訊科技 | |
AVT Avnet, Inc. | 2026年10月22日 上午10:11 [EDT] | 看空 | $87.66 (−5.87%) | $93.13 | $5.87B | 資訊科技 | |
GTES Gates Industrial Corporation plc | 2026年10月22日 上午10:11 [EDT] | 看多 | $25.32 (−5.07%) | $26.71 | $6.70B | 工業 | |
NUE Nucor Corporation | 2026年10月22日 上午10:11 [EDT] | 看空 | $250.74 (−5.18%) | $264.54 | $43.28B | 原材料 | |
DAR DARLING INGREDIENTS INC. | 2026年10月22日 上午10:08 [EDT] | 看多 | $56.24 (−5.14%) | $59.09 | $9.46B | 必需消費品 | |
APH Amphenol Corporation | 2026年10月22日 上午10:08 [EDT] | 看空 | $74.75 (−5.57%) | $79.20 | $182.84B | 資訊科技 | |
CLF Cleveland-Cliffs Inc. | 2026年10月22日 上午10:08 [EDT] | 看多 | $13.37 (−5.24%) | $14.03 | $5.39B | 原材料 | |
P Everpure, Inc. | 2026年10月22日 上午10:08 [EDT] | 看空 | $124.28 (−5.05%) | $130.93 | $22.13B | 工業 | |
ARW Arrow Electronics, Inc. | 2026年10月22日 上午10:08 [EDT] | 看空 | $207.16 (−5.50%) | $219.12 | $8.87B | 資訊科技 | |
FRVO Fervo Energy Company Class A common stock | 2026年10月22日 上午10:08 [EDT] | 看空 | $8.53 (−5.32%) | $9.02 | $10.95B | 公用事業 | |
AU AngloGold Ashanti plc | 2026年10月22日 上午10:08 [EDT] | 看多 | $86.70 (−5.20%) | $91.49 | $55.45B | 原材料 | |
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 2026年10月22日 上午10:08 [EDT] | 看多 | $321.99 (−5.43%) | $338.89 | $10.89B | 工業 | |
PKX POSCO Holdings Inc. American Depositary Shares (Each representing 1/4th of a share of Common Stock) | 2026年10月22日 上午10:08 [EDT] | 看空 | $53.00 (−5.10%) | $55.85 | $20.88B | 原材料 | |
CDE Coeur Mining, Inc. | 2026年10月22日 上午10:05 [EDT] | 看空 | $14.38 (−5.16%) | $15.13 | $21.91B | 原材料 | |
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | 2026年10月22日 上午10:05 [EDT] | 看空 | $66.50 (−5.47%) | $70.00 | $28.80B | 能源 | |
OGC OceanaGold Corporation | 2026年10月22日 上午10:05 [EDT] | 看空 | $25.44 (−5.01%) | $26.75 | $7.49B | 原材料 | |
STLD Steel Dynamics Inc | 2026年10月22日 上午10:04 [EDT] | 看多 | $235.33 (−5.10%) | $247.97 | $28.26B | 原材料 | |
VST Vistra Corp. | 2026年10月22日 上午9:52 [EDT] | 看空 | $148.36 (−5.14%) | $156.14 | $55.51B | 公用事業 | |
RIOT Riot Platforms, Inc. Common Stock | 2026年10月22日 上午9:52 [EDT] | 看空 | $13.30 (−5.42%) | $14.02 | $6.87B | 資訊科技 | |
RGC Regencell Bioscience Holdings Limited Ordinary Shares | 2026年10月22日 上午9:52 [EDT] | 看空 | $10.36 (−5.00%) | $10.80 | $12.36B | 醫療保健 | |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 2026年10月22日 上午9:50 [EDT] | 看多 | $197.03 (−5.59%) | $208.15 | $103.40B | 工業 | |
MDB MongoDB, Inc. Class A | 2026年10月22日 上午9:50 [EDT] | 看空 | $371.75 (−5.22%) | $390.75 | $18.77B | 資訊科技 | |
STX Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | 2026年10月22日 上午9:50 [EDT] | 看空 | $663.77 (−5.15%) | $696.89 | $119.50B | 資訊科技 | |
ARXS Arxis, Inc. Class A Common Stock | 2026年10月22日 上午9:50 [EDT] | 看多 | $49.48 (−5.20%) | $51.74 | $15.26B | 資訊科技 | |
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. Common Stock | 2026年10月22日 上午9:46 [EDT] | 看空 | $32.71 (−5.22%) | $34.51 | $7.09B | 資訊科技 | |
RMBS Rambus Inc | 2026年10月22日 上午9:46 [EDT] | 看空 | $87.89 (−5.29%) | $92.80 | $13.17B | 資訊科技 | |
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. | 2026年10月22日 上午9:46 [EDT] | 看空 | $95.72 (−5.55%) | $101.48 | $7.63B | 資訊科技 | |
EGO Eldorado Gold Corporation | 2026年10月22日 上午9:46 [EDT] | 看多 | $33.12 (−5.26%) | $34.96 | $7.19B | 原材料 | |
PWR Quanta Services, Inc. | 2026年10月22日 上午9:46 [EDT] | 看空 | $571.00 (−5.01%) | $601.14 | $89.19B | 工業 | |
EQX Equinox Gold Corp. | 2026年10月22日 上午9:46 [EDT] | 看多 | $10.46 (−5.16%) | $11.04 | $12.34B | 原材料 | |
NBIS Nebius Group N.V. Class A Ordinary Shares | 2026年10月22日 上午9:46 [EDT] | 看空 | $162.68 (−5.11%) | $171.57 | $40.97B | 資訊科技 | |
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. Common Stock | 2026年10月22日 上午9:46 [EDT] | 看多 | $61.53 (−5.32%) | $64.99 | $12.73B | 原材料 | |
MAIR Madison Air Solutions Corporation | 2026年10月22日 上午9:46 [EDT] | 看多 | $21.99 (−5.30%) | $23.22 | $15.52B | 工業 | |
BE Bloom Energy Corporation | 2026年10月22日 上午9:30 [EDT] | 看空 | $228.15 (−5.19%) | $238.53 | $62.25B | 工業 | |
IPGP IPG Photonics Corporation | 2026年10月22日 上午9:46 [EDT] | 看空 | $69.79 (−5.73%) | $74.03 | $5.29B | 資訊科技 | |
SSRM SSR Mining Inc. | 2026年10月22日 上午9:46 [EDT] | 看空 | $29.86 (−5.09%) | $31.46 | $6.73B | 原材料 | |
LFUS Littelfuse Inc | 2026年10月22日 上午9:46 [EDT] | 看空 | $370.07 (−5.03%) | $389.65 | $9.75B | 資訊科技 | |
PLXS Plexus Corp | 2026年10月22日 上午9:46 [EDT] | 看空 | $225.76 (−5.42%) | $238.71 | $6.11B | 資訊科技 | |
RAL Ralliant Corporation | 2026年10月22日 上午9:46 [EDT] | 看空 | $65.74 (−5.12%) | $69.29 | $5.20B | 資訊科技 | |
TT Trane Technologies plc | 2026年10月22日 上午9:44 [EDT] | 看空 | $447.00 (−5.15%) | $471.42 | $104.15B | 工業 | |
KGS Kodiak Gas Services, Inc. | 2026年10月22日 上午9:44 [EDT] | 看空 | $46.49 (−5.02%) | $49.02 | $5.49B | 能源 | |
KEYS Keysight Technologies, Inc. | 2026年10月22日 上午9:44 [EDT] | 看多 | $324.07 (−5.13%) | $341.35 | $56.67B | 資訊科技 | |
PH Parker-Hannifin Corporation | 2026年10月22日 上午9:44 [EDT] | 看多 | $910.09 (−5.12%) | $958.22 | $124.32B | 工業 | |
CR Crane Company | 2026年10月22日 上午9:44 [EDT] | 看多 | $195.41 (−5.03%) | $204.43 | $11.18B | 工業 | |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 2026年10月22日 上午9:44 [EDT] | 看空 | $1217.22 (−5.13%) | $1283.32 | $66.97B | 資訊科技 | |
ESE ESCO Technologies, Inc. | 2026年10月22日 上午9:44 [EDT] | 看空 | $235.31 (−5.17%) | $247.53 | $8.24B | 工業 | |
HUBB Hubbell Incorporated | 2026年10月22日 上午9:44 [EDT] | 看多 | $436.52 (−5.12%) | $460.76 | $28.93B | 工業 | |
MLI Mueller Industries, Inc. | 2026年10月22日 上午9:44 [EDT] | 看空 | $54.49 (−5.28%) | $57.54 | $13.68B | 工業 | |
SCCO Southern Copper Corporation | 2026年10月22日 上午9:44 [EDT] | 看空 | $187.53 (−5.32%) | $198.07 | $159.74B | 原材料 | |
ITT ITT Inc. | 2026年10月22日 上午9:44 [EDT] | 看空 | $190.10 (−5.15%) | $200.34 | $19.82B | 工業 | |
CBRS Cerebras Systems Inc. Class A Common Stock | 2026年10月22日 上午9:42 [EDT] | 看空 | $111.09 (−6.06%) | $117.98 | $60.20B | 資訊科技 | |
ETN Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | 2026年10月22日 上午9:42 [EDT] | 看空 | $373.83 (−5.41%) | $393.94 | $155.93B | 工業 | |
VRT Vertiv Holdings Co Class A Common Stock | 2026年10月22日 上午9:42 [EDT] | 看空 | $200.99 (−5.59%) | $212.15 | $118.80B | 工業 | |
FLS Flowserve Corporation | 2026年10月22日 上午9:42 [EDT] | 看空 | $67.94 (−5.32%) | $71.59 | $10.43B | 工業 | |
WDC Western Digital Corp. | 2026年10月22日 上午9:42 [EDT] | 看多 | $360.20 (−5.00%) | $378.51 | $124.16B | 資訊科技 | |
NPO Enpro Inc. | 2026年10月22日 上午9:42 [EDT] | 看空 | $278.32 (−5.39%) | $294.14 | $5.88B | 工業 | |
GEV GE Vernova Inc. | 2026年10月22日 上午9:42 [EDT] | 看空 | $874.51 (−5.81%) | $925.92 | $265.50B | 工業 | |
CENX Century Aluminum Co | 2026年10月22日 上午9:42 [EDT] | 看空 | $32.95 (−5.10%) | $34.52 | $6.31B | 原材料 | |
WWD Woodward, Inc. | 2026年10月22日 上午9:42 [EDT] | 看空 | $307.36 (−5.86%) | $325.15 | $24.04B | 工業 | |
MYRG MYR Group, Inc. | 2026年10月22日 上午9:42 [EDT] | 看空 | $261.03 (−5.15%) | $275.21 | $5.00B | 工業 | |
SPXC SPX Technologies, Inc. | 2026年10月22日 上午9:42 [EDT] | 看空 | $158.81 (−5.84%) | $168.13 | $11.28B | 工業 | |
DPC DPC Holdings PLC | 2026年10月22日 上午9:42 [EDT] | 看空 | $26.46 (−5.58%) | $28.15 | $6.61B | 醫療保健 | |
WCC Wesco International Inc. | 2026年10月22日 上午9:42 [EDT] | 看空 | $329.22 (−5.65%) | $348.92 | $15.09B | 工業 | |
JBL Jabil Inc. | 2026年10月22日 上午9:42 [EDT] | 看空 | $265.96 (−5.46%) | $280.99 | $32.28B | 資訊科技 | |
AGX Argan, Inc | 2026年10月22日 上午9:42 [EDT] | 看空 | $326.80 (−5.51%) | $345.85 | $8.42B | 工業 | |
GLW Corning Incorporated | 2026年10月22日 上午9:42 [EDT] | 看空 | $127.40 (−5.86%) | $134.92 | $148.45B | 資訊科技 | |
